今回比較・分析していくのは【オート】木軸シャープ ナチュラル軸 APS-250N。
比較的低価格で入手できる鉛筆風シャープペンです。
長さも鉛筆並みなのでノックにはひと苦労…?
鉛筆の中身をくり抜いて、シャープペンの機構を搭載しているペンです。
鉛筆を握る感覚でシャープペンを使うことができます。
しっかりと木の香りも感じます。
この手の鉛筆風シャープペンは意外と値が張るものが多い中、こちらは250円とかなりリーズナブル。
ペンの全長もかなり長い!
流石に本物の鉛筆ほどではありませんが…。
ノック部を外しても消しゴムはついていません。
ボディには「1929年設立」の刻印入りです。
となれば発売メーカー「オート」の設立年は…1919年です。
…あれ?
調査してみても結局この数字の意味はわかりませんでした。
誰か…誰か知っている方はいらっしゃいませんか…?
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 木軸シャープ ナチュラル軸
・【メーカー】 オート
・【定価】 ¥ 250
・【軸径】 7.4 mm
・【全長】 166 mm
・【重量】 5 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 71.9 mm
・【全長に対する重心位置】 43.3% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 1.5 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 2.6 mm
・【消しゴム】 なし
・【芯の補充】 ノック部を取り外し補充
・【ノック音】 68 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
オプト | パイロット | 200 |
yhkarts metal pencil | yhkarts | 230 |
木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | 250 |
シュタイン | ぺんてる | 300 |
クレナ | ぺんてる | 300 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | 7.4 | 250 |
シュタイン | ぺんてる | 7.4 | 300 |
木軸六角シャープペン | 無印良品 | 7.4 | 390 |
500138-900 | DELFONICS | 7.4 | 420 |
500137-900 | DELFONICS | 7.4 | 440 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
パサーズメイト | ペンコ | 157.2 | 150 |
metacil | サンスター文具 | 159.4 | 900 |
500137-900 | DELFONICS | 162.4 | 440 |
木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | 166 | 250 |
yhkarts metal pencil | yhkarts | 172.8 | 230 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | 5 | 250 |
パサーズメイト | ペンコ | 5.4 | 150 |
500138-900 | DELFONICS | 5.6 | 420 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 5.7 | 180 |
木軸六角シャープペン | 無印良品 | 5.9 | 390 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
低重心シャープペン | 無印良品 | 42.9% | 500 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 43.1% | 650 |
木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | 43.3% | 250 |
シャーペスト | クツワ | 43.3% | 700 |
ドクターグリップエース | パイロット | 43.4% | 800 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | ❚ | 1.5 | 250 |
バーディ | パイロット | ❚ | 1.5 | 400 |
カルム | ぺんてる | ❚ | 1.6 | 500 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | ❚ | 1.6 | 750 |
500138-900 | DELFONICS | ▼ | 1.8 | 420 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
シュタイン | ぺんてる | 2.5 | 300 |
グラフペンシル | ぺんてる | 2.5 | 800 |
木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | 2.6 | 250 |
エアブラン | パイロット | 2.6 | 200 |
.e-sharp | ぺんてる | 2.6 | 100 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 100 | 68 |
ユニアルファゲルスリムタイプ | uni | 800 | 68 |
マイスターリミテッドエディション | ステッドラー | 1400 | 68 |
木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | 250 | 68 |
アルミ六角シャープペン | 無印良品 | 540 | 68 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。