(このページは2022/01/13に更新されています)
持っている全シャープペンシルのデータ置き場です。
実際に購入して計測したもののみです。
廃番品もあるかもしれませんが、どうぞご了承ください。
↓では画像データで一覧が見られます。
各項目の説明
品名:商品の名前・名称です。本来英語表記でもカタカナに直したりしてます。
社名:販売メーカーの名前です。
定価:メーカー希望小売価格です。※変動の可能性あり
軸径:握る部分の径です。単位はmm。
全長:ペンの長さです。単位mm。
重量:ペンの重さです。単位g。
芯径:その商品シリーズがどの芯径に対応しているか。
重心:値が低いほど低重心です。
パ形:ガイドパイプの形状です。棒状なら┃、三角なら▼。
パ長:ガイドパイプの長さです。
音:ノックする時の音です。大きいほど音が聞こえます。
※ソート機能も是非お使いください。
※末部に計測方法など詳しく載せています。
商品名のリンクから各写真付きの記事へジャンプすることができます。
品名 | 社名 | 定価 | 軸径 | 全長 | 重量 | 芯径 | 重心 | パ形 | パ長 | 音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | 200 | 10.8 | 148 | 11.5 | 0.5 | 56.1% | ❚ | 3.7 | 60 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 700 | 11.3 | 143.7 | 11.4 | 0.5 | 47.1% | ▼ | 3.2 | 55 |
タフ | ぺんてる | 350 | 10.5 | 135.9 | 14.5 | 0.5 | 53.6% | ❚ | 3 | 62 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 100 | 9.4 | 147.3 | 8.3 | 0.5 | 54.2% | ▼ | 2.4 | 68 |
バーディ | PILOT | 400 | 5.6 | 111 | 7 | 0.5 | 51.2% | ❚ | 1.5 | 54 |
プロユース | プラチナ | 1500 | 10 | 144.9 | 23.8 | 0.5 | 41.4% | ❚ | 4.4 | 57 |
デルガード | ゼブラ | 450 | 10.2 | 136.9 | 10.1 | 0.5 | 50.0% | ▼ | 3 | 50 |
クレナ | ぺんてる | 300 | 8.3 | 142.7 | 8.9 | 0.5 | 49.5% | ❚ | 4.1 | 61 |
ロットリング 300 | rotring | 500 | 8 | 140.5 | 8.5 | 0.5 | 50.7% | ❚ | 4 | 61 |
S3 | PILOT | 300 | 9.4 | 145.3 | 11 | 0.5 | 47.4% | ❚ | 3.9 | 60 |
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 100 | 8.7 | 144.6 | 10 | 0.5 | 42.9% | ❚ | 3.4 | 70 |
オレンズネロ | ぺんてる | 2500 | 9.3 | 142.6 | 16.6 | 0.2 | 45.4% | ❚ | 3.1 | 49 |
製図用シャープペンシル | xeno | 350 | 8.7 | 141.6 | 8.3 | 0.5 | 48.9% | ❚ | 4.4 | 61 |
製図用シャープペンシル | STAEDTLER | 1400 | 8.8 | 142.4 | 17 | 0.5 | 49.9% | ❚ | 4.2 | 68 |
PG-METAL350 | ぺんてる | 350 | 9.5 | 142.6 | 13.9 | 0.3,0.5,0.7,0.9 | 39.1% | ❚ | 3.9 | 58 |
シュタイン | ぺんてる | 300 | 7.4 | 142.6 | 11.3 | 0.3,0.5 | 46.1% | ❚ | 3.9 | 62 |
Mokumori | ダイソー | 100 | 8.3 | 146.7 | 10.4 | 0.5 | 54.1% | ❚ | 1.8 | 70 |
オルノスイフト | トンボ | 600 | 12.1 | 147.3 | 20.6 | 0.5 | 41.5% | ❚ | 4.3 | 59 |
スマッシュ | ぺんてる | 1000 | 9 | 138.9 | 12.6 | 0.3,0.5 | 48.6% | ❚ | 4 | 62 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 1000 | 8.9 | 146.1 | 11.2 | 0.3 | 48.6% | ❚ | 4 | 54 |
.e-sharp | ぺんてる | 100 | 9.8 | 146.6 | 10.7 | 0.5 | 57.6% | ▼ | 2.5 | 63 |
木軸六角シャープペン | 無印良品 | 390 | 7.4 | 128.3 | 5.9 | 0.5 | 47.0% | ❚ | 2.5 | 57 |
木軸シャープペンシルミニ500138-900 | DELFONICS | 420 | 7.4 | 126.5 | 5.6 | 0.5 | 50.7% | ▼ | 1.8 | 64 |
木軸シャープペンシル500137-900 | DELFONICS | 440 | 7.4 | 162.4 | 6.1 | 0.5 | 52.7% | ▼ | 1.8 | 69 |
ドラフィック | ゼブラ | 300 | 9 | 142.7 | 8.4 | 0.5 | 48.2% | ❚ | 4 | 62 |
スーパーグリップノック | パイロット | 100 | 9.6 | 146.5 | 9 | 0.5 | 54.7% | ❚ | 2.4 | 53 |
サファリ | ラミー | 2500 | 10 | 143.8 | 11.2 | 0.5 | 56.7% | ❚ | 2.1 | 64 |
S10 | パイロット | 1000 | 9.5 | 145.8 | 19.3 | 0.3,0.4,0.5,0.7,0.9 | 39.9% | ❚ | 4.3 | 63 |
GRAPHLET | ぺんてる | 500 | 8.5 | 146 | 10.3 | 0.3,0.4,0.5,0.7,0.9 | 51.8% | ❚ | 4 | 61 |
レックスグリップ | PILOT | 100 | 10.6 | 147.5 | 10 | 0.3,0.5 | 54.2% | ❚ | 3 | 63 |
シャープペン 半透明 | 無印良品 | 90 | 10 | 142.9 | 7.8 | 0.5 | 53.7% | ▼ | 3 | 64 |
92515 | STAEDTLER | 550 | 9.9 | 140.7 | 9.3 | 0.5 | 47.5% | ❚ | 4 | 55 |
レトリコ | サクラ | 200 | 8.2 | 141.2 | 8.2 | 0.3,0.5 | 54.7% | ❚ | 4 | 46 |
レグノ | PILOT | 1000 | 12 | 141 | 17.6 | 0.5 | 46.8% | ▼ | 3.4 | 57 |
クラフター | uni | 100 | 11 | 148.3 | 11.4 | 0.5 | 54.8% | ❚ | 2.9 | 56 |
手帳用シャープペンシル | ダイソー | 100 | 5.7 | 138 | 7.9 | 0.5 | 48.8% | ❚ | 2.5 | 58 |
PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 825 | 9.3 | 142 | 12.1 | 0.5 | 47.0% | ❚ | 4.1 | 61 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 750 | 8.9 | 145.3 | 14.5 | 0.5 | 59.9% | ❚ | 1.6 | 66 |
太軸グリップで書きやすいシャープペン | ダイソー | 100 | 12.3 | 144.6 | 14.8 | 0.5 | 50.0% | ▼ | 3.7 | 50 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 300 | 11.1 | 146 | 12.7 | 0.5 | 48.0% | ❚ | 3.6 | 50 |
ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 80 | 10 | 145.6 | 9.2 | 0.5 | 54.9% | ❚ | 2.5 | 56 |
テクトツゥーウェイ | ゼブラ | 1000 | 10.3 | 148.5 | 23.3 | 0.5 | 40.1% | ❚ | 4 | 49 |
オートマック | PILOT | 3000 | 9.3 | 143.3 | 26.2 | 0.5 | 45.6% | ▼ | 3.6 | 50 |
シャープペン | ダイソー | 100 | 9 | 143.3 | 13.2 | 0.5 | 52.2% | ▼ | 3.2 | 55 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 1000 | 10.9 | 145.5 | 19.8 | 0.7 | 41.7% | ❚ | 3.3 | 47 |
ドクターグリップエース | PILOT | 800 | 12.2 | 145.6 | 21.6 | 0.5 | 43.4% | ▼ | 4.3 | 58 |
S5010 | ニトムズSTALOGY | 550 | 9.9 | 142.3 | 11.7 | 0.5 | 41.2% | ▼ | 3.1 | 53 |
タプリクリップ | ゼブラ | 100 | 9.5 | 145 | 10.9 | 0.5 | 56.6% | ▼ | 3 | 60 |
オレーヌ | プラチナ | 100 | 12.5 | 134.8 | 11.9 | 0.5 | 52.1% | ▼ | 3.6 | 60 |
シフト | uni | 1000 | 9.5 | 143 | 19.7 | 0.5 | 41.4% | ❚ | 3.5 | 54 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 1000 | 9.7 | 145.9 | 15.2 | 0.5 | 46.5% | ❚ | 2.8 | 54 |
グラフギア1000 | ぺんてる | 1000 | 9.5 | 149 | 20.6 | 0.3,0.4,0.5,0.7,0.9 | 55.5% | ❚ | 4.3 | 64 |
プレスマン | プラチナ | 200 | 8.9 | 148.3 | 8.4 | 0.9 | 47.9% | ❚ | 3 | 47 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 100 | 8.2 | 138.7 | 8.6 | 0.5 | 51.0% | ▼ | 3.4 | 52 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 180 | 7.8 | 145 | 5.7 | 0.3,0.5,0.7,0.9,1.3 | 47.6% | ▼ | 3.6 | 56 |
ドクターグリップ Gスペック | PILOT | 600 | 11.7 | 142.3 | 21.2 | 0.9 | 45.0% | ▼ | 3.5 | 53 |
オートシャープノノック | オート | 500 | 11 | 144.4 | 20.1 | 0.5 | 55.4% | ▼ | 3.5 | 50 |
オプト | PILOT | 200 | 11 | 149.7 | 19.3 | 0.5 | 46.0% | ▼ | 3.4 | 65 |
マイティグリップ(最低) | ゼブラ | 600 | 8.3 | 142.5 | 8.2 | 0.5 | 変動 | ❚ | 3.3 | 65 |
マイティグリップ(最大) | ゼブラ | 600 | 15 | 142.5 | 8.2 | 0.5 | 変動 | ❚ | 3.3 | 65 |
フレフレミー | PILOT | 200 | 9.7 | 147.3 | 11.5 | 0.5 | 51.5% | ❚ | 3 | 65 |
エナージェル | ぺんてる | 200 | 10.5 | 149.7 | 12.7 | 0.5 | 52.6% | ▼ | 3.8 | 55 |
triplus 776 | STAEDTLER | 330 | 9.6 | 145.4 | 7.6 | 0.5 | 56.1% | ▼ | 3.1 | 57 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 1000 | 9.8 | 146.2 | 15.1 | 0.5 | 48.2% | ❚ | 3 | 54 |
モーグルエアー | PILOT | 500 | 10.2 | 145.4 | 15.8 | 0.5 | 43.8% | ▼ | 3.8 | 60 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 | 9.5 | 145.3 | 13.5 | 0.2,0.5 | 42.6% | ❚ | 3 | 52 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 180 | 10 | 142.3 | 7.1 | 0.5 | 50.2% | ▼ | 2.7 | 53 |
パサーズメイト | ペンコ | 150 | 8 | 157.2 | 5.4 | 0.5 | 50.8% | ▼ | 3.3 | 62 |
クルトガアドバンス | uni | 550 | 10.2 | 142.5 | 12.3 | 0.5 | 49.8% | ▼ | 2.7 | 63 |
六角アルミボディシャープペン | ダイソー | 100 | 6.9 | 155 | 9.6 | 0.5 | 47.3% | ❚ | 3.4 | 60 |
HEDERA | TSUTAYA | 450 | 9 | 151.2 | 18.8 | 0.5 | 57.3% | ▼ | 3 | 58 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 650 | 10.3 | 145.5 | 12.1 | 0.5 | 43.1% | ❚ | 2.7 | 60 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 2000 | 12 | 150.1 | 32.2 | 0.5 | 39.6% | ❚ | 4.9 | 52 |
モノグラフ | トンボ | 350 | 10 | 146.9 | 16.8 | 0.3 | 43.9% | ❚ | 3.9 | 57 |
アルファゲルスイッチ | uni | 1000 | 10.2 | 145.2 | 17.9 | 0.3,0.5 | 44.2% | ❚ | 2.7 | 54 |
イグザミー | サンスター文具 | 600 | 11.8 | 143.9 | 13.5 | 0.3,0.5 | 53.2% | ❚ | 3.6 | 63 |
エアフィットライトS | ゼブラ | 300 | 10 | 144 | 12.1 | 0.5 | 43.9% | ▼ | 3.1 | 63 |
エアブラン | パイロット | 200 | 9 | 139.4 | 9.9 | 0.3 | 47.1% | ▼ | 1.9 | 55 |
カラーイーノ | パイロット | 120 | 9.7 | 148.8 | 9.6 | 0.7 | 55.1% | ❚ | 2.1 | 60 |
カルム | ぺんてる | 500 | 11.4 | 146.7 | 12.2 | 0.5 | 54.1% | ❚ | 1.6 | 62 |
グラフギア500 | ぺんてる | 500 | 9.5 | 148 | 15 | 0.3,0.4,0.5,0.7,0.9 | 42.9% | ❚ | 4.1 | 62 |
ドクターグリップ CL プレイバランス 最軽量 | パイロット | 700 | 11.7 | 141.8 | 19.5 | 0.3,0.5 | 46.7% | ▼ | 3.3 | 58 |
ドクターグリップ CL プレイバランス 最重量 | パイロット | 700 | 11.7 | 141.8 | 27.3 | 0.3,0.5 | 40.3% | ▼ | 3.3 | 58 |
フェアライン | セーラー | 80 | 10.1 | 147.1 | 8.6 | 0.5 | 52.6% | ❚ | 2.5 | 59 |
各項目の計測方法
軸径
持ち心地に大きな影響を与える部分。
ノギスで計測します。

全長
携帯する予定の場合は注意したほうが良い部分です。
こちらもノギスで計測します。

重量
持ち心地に影響を与える部分。
重いと疲れますし、軽いと手ごたえが少ない。

重心
書き心地に大きな影響を与える部分。
箱のふちに乗せて無理やり計測。
誰かいい案をください(´;ω;`)

パイプ長さ
長いと筆記するときに筆記面がよく見えます。
しかし長すぎると折れてしまったり、筆箱に穴が開くかも…?
ノギスで計測します。

ノック音
静かな場所で使うとき、集中したいときには重要な部分です。
マイクで音を拾い、デシペル数を計測します。

今回使用した機器
どれも使い勝手がいいのでおススメです!
Amazon | Peetoko デジタルノギス 外径/内径/段差/深さ測定 LCDディスプレイ 高精度 0.1 ~ 150mm ゼロリセット ホールド機能 ノギス コンパクト DIY 大工 電池付 | ノギス
Peetoko デジタルノギス 外径/内径/段差/深さ測定 LCDディスプレイ 高精度 0.1 ~ 150mm ゼロリセット ホールド機能 ノギス コンパクト DIY 大工 電池付がノギスストアでいつでもお買い得。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常配送無料(一部除く)。
Amazon | ビッグマン(Bigman) デジタルコンパクトスケール デジタル秤 3kg BDS-C3K シルバー | 塗料缶・ペンキ
ビッグマン(Bigman) デジタルコンパクトスケール デジタル秤 3kg BDS-C3K シルバーが塗料缶・ペンキストアでいつでもお買い得。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常配送無料(一部除く)。
Amazon | TASCAM(タスカム) DR-07X USB オーディオインターフェース搭載 ステレオ リニアPCMレコーダー ハンディレコーダー USBマイク Youtube ASMR 24/96ハイレゾ | ポータブルレコーダー | 楽器・音響機器
TASCAM(タスカム) DR-07X USB オーディオインターフェース搭載 ステレオ リニアPCMレコーダー ハンディレコーダー USBマイク Youtube ASMR 24/96ハイレゾがポータブルレコーダーストアでいつでもお買い得。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常配送無料(一...