(このページは2024/07/06に更新されています)
持っている全シャープペンシルのデータ置き場です。
実際に購入して計測したもののみです。
廃番品もあるかもしれませんが、どうぞご了承ください。
↓では画像データで一覧が見られます。
各項目の説明
品名:商品の名前・名称です。本来英語表記でもカタカナに直したりしてます。
社名:販売メーカーの名前です。
定価:メーカー希望小売価格です。※変動の可能性あり
軸径:握る部分の径です。単位はmm。
全長:ペンの長さです。単位mm。
重量:ペンの重さです。単位g。
重心:値が低いほど低重心です。
パ形:ガイドパイプの形状です。棒状なら┃、三角なら▼。
パ長:ガイドパイプの長さです。
音:ノックする時の音です。大きいほど音が聞こえます。
※ソート機能も是非お使いください。
※末部に計測方法など詳しく載せています。
できるだけ正確な測定を心掛けておりますが、参考程度にとどめていただけると幸いです。
商品名のリンクから各写真付きの記事へジャンプすることができます。
品名 | 社名 | 定価 | 軸径 | 全長 | 重量 | 重心 | パ形 | パ長 | 音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 80 | 10 | 145.6 | 9.2 | 54.9% | ❚ | 2.5 | 56 |
シャープペン 半透明 | 無印良品 | 90 | 10 | 142.9 | 7.8 | 53.7% | ▼ | 3 | 64 |
木軸六角シャープペン・消しゴム付 | 無印良品 | 350 | 7.5 | 157.8 | 6.4 | 47.5% | │ | 2.6 | 63 |
木軸六角シャープペン | 無印良品 | 390 | 7.4 | 128.3 | 5.9 | 47.0% | ❚ | 2.5 | 57 |
低重心シャープペン | 無印良品 | 500 | 9.5 | 148 | 15 | 42.9% | │ | 4.1 | 62 |
アルミ六角シャープペン | 無印良品 | 540 | 7.4 | 136.6 | 10.7 | 49.6% | │ | 3.3 | 57 |
ABS樹脂最後の1mmまで書けるシャープペン | 無印良品 | 630 | 11.4 | 135.3 | 15.4 | 45.1% | ▼ | 1.7 | 59 |
MP-1379 | 麦光1:1 | 150 | 8.6 | 150.9 | 13.6 | 56.4% | ▼ | 3.9 | 69 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 750 | 8.9 | 145.3 | 14.5 | 59.9% | ❚ | 1.6 | 66 |
ロットリング500 | ロットリング | 1200 | 8.1 | 141.3 | 13.4 | 47.0% | │ | 4 | 60 |
ケプト | レイメイ藤井 | 230 | 8.1 | 154.1 | 6.5 | 54.4% | ▼ | 3.9 | 48 |
サファリ | ラミー | 2500 | 10 | 143.8 | 11.2 | 56.7% | ❚ | 2.1 | 64 |
.e-sharp | ぺんてる | 100 | 9.8 | 146.6 | 10.7 | 57.6% | ▼ | 2.5 | 63 |
テクニクリック | ぺんてる | 100 | 10.8 | 148 | 11.5 | 56.1% | │ | 3.7 | 58 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 200 | 10.8 | 148 | 11.5 | 56.1% | ❚ | 3.7 | 60 |
エナージェル | ぺんてる | 200 | 10.5 | 149.7 | 12.7 | 52.6% | ▼ | 3.8 | 55 |
クレナ | ぺんてる | 300 | 8.3 | 142.7 | 8.9 | 49.5% | ❚ | 4.1 | 61 |
シュタイン | ぺんてる | 300 | 7.4 | 142.6 | 11.3 | 46.1% | ❚ | 3.9 | 62 |
PG-METAL350 | ぺんてる | 350 | 9.5 | 142.6 | 13.9 | 39.1% | ❚ | 3.9 | 58 |
タフ | ぺんてる | 350 | 10.5 | 135.9 | 14.5 | 53.6% | ❚ | 3 | 62 |
アメイン | ぺんてる | 360 | 9.5 | 140.7 | 8.3 | 43.5% | │ | 4 | 55 |
グラフギア500 | ぺんてる | 500 | 9.5 | 148 | 15 | 42.9% | ❚ | 4.1 | 62 |
GRAPHLET | ぺんてる | 500 | 8.5 | 146 | 10.3 | 51.8% | ❚ | 4 | 61 |
カルム | ぺんてる | 500 | 11.4 | 146.7 | 12.2 | 54.1% | ❚ | 1.6 | 62 |
オレンズ | ぺんてる | 500 | 8.5 | 145.4 | 10.4 | 44.4% | │ | 2.7 | 56 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 | 9.5 | 145.3 | 13.5 | 42.6% | ❚ | 3 | 52 |
グラフギア1000 | ぺんてる | 1000 | 9.5 | 149 | 20.6 | 55.5% | ❚ | 4.3 | 64 |
スマッシュ | ぺんてる | 1000 | 9 | 138.9 | 12.6 | 48.6% | ❚ | 4 | 62 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 1000 | 8.9 | 146.1 | 11.2 | 48.6% | ❚ | 4 | 54 |
新オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 | 9.6 | 145.7 | 13.4 | 39.1% | │ | 3.4 | 58 |
ケリー | ぺんてる | 1800 | 9.5 | 131.2 | 21.3 | 46.6% | │ | 2 | 53 |
オレンズ AT デュアルグリップタイプ | ぺんてる | 2000 | 9.8 | 138.9 | 15 | 40.1% | │ | 2.9 | 53 |
ビクーニャEX2 | ぺんてる | 2000 | 9.4 | 139.7 | 25.7 | 46.7% | │ | 2.7 | 56 |
オレンズネロ | ぺんてる | 2500 | 9.3 | 142.6 | 16.6 | 45.4% | ❚ | 3.1 | 49 |
パサーズメイト | ペンコ | 150 | 8 | 157.2 | 5.4 | 50.8% | ▼ | 3.3 | 62 |
オレーヌ | プラチナ | 100 | 12.5 | 134.8 | 11.9 | 52.1% | ▼ | 3.6 | 60 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 100 | 9.4 | 147.3 | 8.3 | 54.2% | ▼ | 2.4 | 68 |
オ・レーヌプラス | プラチナ | 100 | 10.5 | 156.6 | 9.1 | 47.3% | │ | 1.7 | 60 |
ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 100 | 10.2 | 133.2 | 11 | 53.4% | ▼ | 3 | 55 |
ポリター | プラチナ | 100 | 9.2 | 146.4 | 6.9 | 52.6% | │ | 3.5 | 59 |
プレスマン | プラチナ | 200 | 8.9 | 148.3 | 8.4 | 47.9% | ❚ | 3 | 47 |
プロユース | プラチナ | 1500 | 10 | 144.9 | 23.8 | 41.4% | ❚ | 4.4 | 57 |
プロユース231 | プラチナ | 1650 | 8.5 | 152.8 | 16.9 | 54.3% | │ | 2.7 | 60 |
パスティ | プラス | 230 | 10.8 | 148 | 11.5 | 56.1% | │ | 3.4 | 58 |
TK-FINE バリオLペンシル | ファーバーカステル | 2000 | 8.2 | 155.7 | 16.2 | 42.0% | │ | 4.1 | 57 |
0.5mmシャープペンシル | ハピラ | 100 | 10.6 | 146.5 | 8.8 | 52.6% | ▼ | 3.5 | 57 |
スーパーグリップノック | パイロット | 100 | 9.6 | 146.5 | 9 | 54.7% | ❚ | 2.4 | 53 |
パティント | パイロット | 100 | 10.1 | 147.9 | 11.4 | 54.2% | │ | 2.8 | 59 |
カラーイーノ | パイロット | 120 | 9.7 | 148.8 | 9.6 | 55.1% | ❚ | 2.1 | 60 |
エアブラン | パイロット | 200 | 9 | 139.4 | 9.9 | 47.1% | ▼ | 1.9 | 55 |
S5 | パイロット | 500 | 9 | 145.5 | 11.3 | 45.9% | │ | 4 | 67 |
ドクターグリップCL プレイボーダー | パイロット | 500 | 11.2 | 141.9 | 19.5 | 42.5% | ▼ | 3.3 | 52 |
ドクターグリップクラシック | パイロット | 500 | 11.7 | 153.2 | 24 | 48.4% | ▼ | 3.2 | 55 |
ドクターグリップ CL プレイバランス 最軽量 | パイロット | 700 | 11.7 | 141.8 | 19.5 | 46.7% | ▼ | 3.3 | 58 |
ドクターグリップ CL プレイバランス 最重量 | パイロット | 700 | 11.7 | 141.8 | 27.3 | 40.3% | ▼ | 3.3 | 58 |
ザ・ドクターグリップ | パイロット | 900 | 11.5 | 152.9 | 23.1 | 43.2% | ▼ | 3.3 | 53 |
S10 | パイロット | 1000 | 9.5 | 145.8 | 19.3 | 39.9% | ❚ | 4.3 | 63 |
S5010 | ニトムズSTALOGY | 550 | 9.9 | 142.3 | 11.7 | 41.2% | ▼ | 3.1 | 53 |
あのときいろ 六角シャープペンシル 0.5mm秘密/12 | ナカバヤシ | 250 | 8.4 | 156.6 | 7.4 | 54.4% | ▼ | 3.2 | 62 |
モノグラフライト | トンボ | 220 | 10.1 | 149.2 | 10 | 52.7% | │ | 4 | 75 |
モノグラフ | トンボ | 350 | 10 | 146.9 | 16.8 | 43.9% | ❚ | 3.9 | 57 |
モノグラフ グリップ | トンボ | 500 | 9.6 | 146.9 | 16.9 | 44.6% | │ | 3.7 | 52 |
オルノスイフト | トンボ | 600 | 12.1 | 147.3 | 20.6 | 41.5% | ❚ | 4.3 | 59 |
モノグラフゼロ | トンボ | 600 | 9.5 | 148.4 | 16.4 | 39.0% | │ | 4.1 | 51 |
モノグラフファイン | トンボ | 1100 | 9.7 | 147.8 | 21.9 | 39.2% | │ | 3.2 | 50 |
抗菌シャープペン(サイドノック) | ダイソー | 50 | 9.6 | 147.6 | 9.4 | 52.1% | ▼ | 3.1 | 59 |
シャープペン | ダイソー | 100 | 9 | 143.3 | 13.2 | 52.2% | ▼ | 3.2 | 55 |
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 100 | 8.7 | 144.6 | 10 | 42.9% | ❚ | 3.4 | 70 |
六角アルミボディシャープペン | ダイソー | 100 | 6.9 | 155 | 9.6 | 47.3% | ❚ | 3.4 | 60 |
太軸グリップで書きやすいシャープペン | ダイソー | 100 | 12.3 | 144.6 | 14.8 | 50.0% | ▼ | 3.7 | 50 |
手帳用シャープペンシル | ダイソー | 100 | 5.7 | 138 | 7.9 | 48.8% | ❚ | 2.5 | 58 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 100 | 8.2 | 138.7 | 8.6 | 51.0% | ▼ | 3.4 | 52 |
Mokumori | ダイソー | 100 | 8.3 | 146.7 | 10.4 | 54.1% | ❚ | 1.8 | 70 |
コークスペン | ダイソー | 100 | 8.7 | 155 | 8.4 | 60.6% | ▼ | ||
シャープペンシル0.3mm | ダイソー | 100 | 8.7 | 142.7 | 9.9 | 48.5% | │ | 3.7 | 63 |
タプリクリップ | ゼブラ | 100 | 9.5 | 145 | 10.9 | 56.6% | ▼ | 3 | 60 |
JIM-MECA | ゼブラ | 100 | 9.3 | 144.9 | 9.1 | 52.6% | ▼ | 3.5 | 71 |
ノックペンシルM-1700 | ゼブラ | 200 | 9 | 145.9 | 10.4 | 46.3% | ▼ | 3.5 | 65 |
エアフィットライトS | ゼブラ | 300 | 10 | 144 | 12.1 | 43.9% | ▼ | 3.1 | 63 |
ドラフィック | ゼブラ | 300 | 9 | 142.7 | 8.4 | 48.2% | ❚ | 4 | 62 |
Color Flight | ゼブラ | 300 | 8.5 | 144.7 | 9.6 | 50.8% | │ | 3.9 | 64 |
デルガード | ゼブラ | 450 | 10.2 | 136.9 | 10.1 | 50.0% | ▼ | 3 | 50 |
マイティグリップ(最大) | ゼブラ | 600 | 15 | 142.5 | 8.2 | 変動 | ❚ | 3.3 | 65 |
マイティグリップ(最低) | ゼブラ | 600 | 8.3 | 142.5 | 8.2 | 変動 | ❚ | 3.3 | 65 |
テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 600 | 10.1 | 148.3 | 15.6 | 45.8% | │ | 4 | 55 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 700 | 11.3 | 143.7 | 11.4 | 47.1% | ▼ | 3.2 | 55 |
デルガードタイプGR | ゼブラ | 700 | 12.4 | 138.2 | 15.5 | 44.2% | ▼ | 3 | 57 |
テクトツゥーウェイ | ゼブラ | 1000 | 10.3 | 148.5 | 23.3 | 40.1% | ❚ | 4 | 49 |
デルガードタイプLx | ゼブラ | 1000 | 10.6 | 147 | 20.7 | 40.9% | ▼ | 3.2 | 56 |
フェアライン | セーラー | 80 | 10.1 | 147.1 | 8.6 | 52.6% | ❚ | 2.5 | 59 |
graphite777マルスグラファイト | ステッドラー | 170 | 8.9 | 142.8 | 6.6 | 58.3% | ▼ | 3.4 | 51 |
925 75 | ステッドラー | 350 | 9.6 | 142.1 | 9.2 | 44.9% | │ | 4 | 54 |
925 | ステッドラー | 500 | 9.2 | 139 | 9.6 | 44.0% | │ | 3.8 | 65 |
メタシルスクール | サンスター文具 | 300 | 6.9 | 141.7 | 4.7 | 50.7% | ▼ | ||
topullS | サンスター文具 | 360 | 10.6 | 147.8 | 10.3 | 53.7% | │ | 4.6 | 57 |
メタシルライトノック | サンスター文具 | 385 | 9.8 | 144.6 | 7 | 50.4% | ▼ | 78 | |
ノクフリー | サンスター文具 | 495 | 9.9 | 146.2 | 10.5 | 50.5% | ▼ | 3.5 | 40 |
nicolo slim | サンスター文具 | 500 | 10.3 | 140.9 | 9.3 | 57.8% | │ | 3.8 | 65 |
シャーム | サンスター文具 | 500 | 10.3 | 145.2 | 9.8 | 57.0% | │ | 3.8 | 63 |
イグザミー | サンスター文具 | 600 | 11.8 | 143.9 | 13.5 | 53.2% | ❚ | 3.6 | 63 |
metacil | サンスター文具 | 900 | 7.8 | 159.4 | 12.5 | 52.8% | ▼ | ||
GROSSO | サクラ | 100 | 12.9 | 148.1 | 12.5 | 49.4% | ▼ | 3.2 | 59 |
ノックス | サクラ | 100 | 9.8 | 146.8 | 9.6 | 50.9% | ▼ | 3.3 | 52 |
レトリコ | サクラ | 200 | 8.2 | 141.2 | 8.2 | 54.7% | ❚ | 4 | 46 |
ライトル | サクラ | 500 | 9.8 | 140.2 | 10.4 | 51.5% | │ | 4 | 61 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 2000 | 12 | 150.1 | 32.2 | 39.6% | ❚ | 4.9 | 52 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 180 | 7.8 | 145 | 5.7 | 47.6% | ▼ | 3.6 | 56 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 180 | 10 | 142.3 | 7.1 | 50.2% | ▼ | 2.7 | 53 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 300 | 11.1 | 146 | 12.7 | 48.0% | ❚ | 3.6 | 50 |
鉛筆シャープTypeM | コクヨ | 640 | 10.7 | 145.7 | 12.5 | 45.7% | │ | 3.1 | 59 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 1000 | 10.9 | 145.5 | 19.8 | 41.7% | ❚ | 3.3 | 47 |
シャーペスト | クツワ | 700 | 8 | 123.5 | 31 | 43.3% | │ | 2.1 | 49 |
ノック式オレンシル | クーリア | 300 | 9.7 | 144.7 | 9.5 | 47.4% | ▼ | 75 | |
オートシャープ | オート | 200 | 8.2 | 138.7 | 8.6 | 51.0% | ▼ | 3.4 | 52 |
オートシャープノノック | オート | 500 | 11 | 144.4 | 20.1 | 55.4% | ▼ | 3.5 | 50 |
ホライゾン | オート | 500 | 9 | 140.4 | 14.9 | 51.4% | ▼ | 3.8 | 50 |
ミニモ | オート | 500 | 3.6 | 91.7 | 2.3 | 46.3% | │ | 4.8 | 56 |
コンセプション | オート | 1500 | 8.6 | 141 | 18.5 | 40.5% | │ | 3.7 | 53 |
MS01 | オート | 2000 | 10 | 149.5 | 27.4 | 40.9% | │ | 4.7 | 57 |
金属ペンシル ノックタイプ | アイ・エス | 100 | 10.4 | 144.5 | 8.3 | 49.1% | ▼ | 75 | |
yhkarts metal pencil | yhkarts | 230 | 9.1 | 172.8 | 18.1 | 62.3% | ▼ | ||
製図用シャープペンシル | xeno | 350 | 8.7 | 141.6 | 8.3 | 48.9% | ❚ | 4.4 | 61 |
クラフター | uni | 100 | 11 | 148.3 | 11.4 | 54.8% | ❚ | 2.9 | 56 |
VERYシャ楽 | uni | 100 | 9.8 | 142.5 | 9.3 | 49.1% | ▼ | 2.3 | 58 |
ユニカラー | uni | 100 | 8.7 | 135.5 | 5.7 | 50.6% | ▼ | 2.8 | 56 |
クルトガスタンダードモデル | uni | 450 | 10 | 142.2 | 9.8 | 49.3% | │ | 2.7 | 64 |
クルトガパイプスライドモデル | uni | 450 | 10.2 | 142.1 | 9.4 | 49.5% | ▼ | 3.6 | 73 |
クルトガアドバンス | uni | 550 | 10.2 | 142.5 | 12.3 | 49.8% | ▼ | 2.7 | 63 |
クルトガ KSモデル | uni | 550 | 10.9 | 144.6 | 11.3 | 47.7% | │ | 4.8 | 64 |
ユニアルファゲル | uni | 600 | 11.4 | 144.4 | 17.6 | 47.4% | │ | 2.8 | 63 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 650 | 10.3 | 145.5 | 12.1 | 43.1% | ❚ | 2.7 | 60 |
ユニアルファゲルスリムタイプ | uni | 800 | 8 | 147.5 | 13.2 | 44.7% | │ | 3.6 | 60 |
アルファゲルスイッチ | uni | 1000 | 10.2 | 145.2 | 17.9 | 44.2% | ❚ | 2.7 | 54 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 1000 | 9.7 | 145.9 | 15.2 | 46.5% | ❚ | 2.8 | 54 |
シフト | uni | 1000 | 9.5 | 143 | 19.7 | 41.4% | ❚ | 3.5 | 54 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 1000 | 9.8 | 146.2 | 15.1 | 48.2% | ❚ | 3 | 54 |
アドバンスアップグレード | uni | 1000 | 10.7 | 140 | 16.1 | 39.7% | ▼ | 3.6 | 58 |
ピュアモルト | uni | 1000 | 9.3 | 134.9 | 20 | 47.5% | ▼ | 3.2 | 67 |
PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 825 | 9.3 | 142 | 12.1 | 47.0% | ❚ | 4.1 | 61 |
HEDERA | TSUTAYA | 450 | 9 | 151.2 | 18.8 | 57.3% | ▼ | 3 | 58 |
MP-6901 | TianHao | 150 | 6.6 | 146.9 | 7.2 | 49.7% | │ | 4.1 | 50 |
triplus 776 | STAEDTLER | 330 | 9.6 | 145.4 | 7.6 | 56.1% | ▼ | 3.1 | 57 |
92515 | STAEDTLER | 550 | 9.9 | 140.7 | 9.3 | 47.5% | ❚ | 4 | 55 |
製図用シャープペンシル | STAEDTLER | 1400 | 8.8 | 142.4 | 17 | 49.9% | ❚ | 4.2 | 68 |
ロットリング 300 | rotring | 500 | 8 | 140.5 | 8.5 | 50.7% | ❚ | 4 | 61 |
レックスグリップ | PILOT | 100 | 10.6 | 147.5 | 10 | 54.2% | ❚ | 3 | 63 |
オプト | PILOT | 200 | 11 | 149.7 | 19.3 | 46.0% | ▼ | 3.4 | 65 |
フレフレミー | PILOT | 200 | 9.7 | 147.3 | 11.5 | 51.5% | ❚ | 3 | 65 |
S3 | PILOT | 300 | 9.4 | 145.3 | 11 | 47.4% | ❚ | 3.9 | 60 |
バーディ | PILOT | 400 | 5.6 | 111 | 7 | 51.2% | ❚ | 1.5 | 54 |
モーグルエアー | PILOT | 500 | 10.2 | 145.4 | 15.8 | 43.8% | ▼ | 3.8 | 60 |
ドクターグリップ Gスペック | PILOT | 600 | 11.7 | 142.3 | 21.2 | 45.0% | ▼ | 3.5 | 53 |
ドクターグリップエース | PILOT | 800 | 12.2 | 145.6 | 21.6 | 43.4% | ▼ | 4.3 | 58 |
レグノ | PILOT | 1000 | 12 | 141 | 17.6 | 46.8% | ▼ | 3.4 | 57 |
オートマック | PILOT | 3000 | 9.3 | 143.3 | 26.2 | 45.6% | ▼ | 3.6 | 50 |
シャープペンシル | MROOFUL | 150 | 7.1 | 137 | 10 | 45.3% | │ | 3.9 | 59 |
木軸シャープペンシルミニ500138-900 | DELFONICS | 420 | 7.4 | 126.5 | 5.6 | 50.7% | ▼ | 1.8 | 64 |
木軸シャープペンシル500137-900 | DELFONICS | 440 | 7.4 | 162.4 | 6.1 | 52.7% | ▼ | 1.8 | 69 |
Table of Contents
各項目の計測方法
軸径
持ち心地に大きな影響を与える部分。
ノギスで計測します。
全長
携帯する予定の場合は注意したほうが良い部分です。
こちらもノギスで計測します。
重量
持ち心地に影響を与える部分。
重いと疲れますし、軽いと手ごたえが少ない。
重心
書き心地に大きな影響を与える部分。
箱のふちに乗せて無理やり計測。
誰かいい案をください(´;ω;`)
パイプ長さ
長いと筆記するときに筆記面がよく見えます。
しかし長すぎると折れてしまったり、筆箱に穴が開くかも…?
ノギスで計測します。
ノック音
静かな場所で使うとき、集中したいときには重要な部分です。
マイクで音を拾い、デシペル数を計測します。
今回使用した機器
どれも使い勝手がいいのでおススメです!