今回比較・分析していくのは【uni】シフト。
シンプルなデザインに見せかけて、ギミック搭載の製図用シャープペンシル。
ガイドパイプが長め、低重心、グリップが滑りにくい、幅広い芯径対応等、製図用シャープペンシルらしい機能がそろっています。↑胴体を回転させることでガイドパイプを収納することが出来る!
シンプルなデザインに見せかけて、ギミック搭載の製図用シャープペンシル。
ガイドパイプが長め、低重心、グリップが滑りにくい、幅広い芯径対応等、製図用シャープペンシルらしい機能がそろっています。↑胴体を回転させることでガイドパイプを収納することが出来る!
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 シフト
・【メーカー】 uni
・【定価】 ¥ 1000
・【軸径】 9.5 mm
・【全長】 143 mm
・【重量】 19.7 g
・【対応芯径】 0.3,0.4,0.5,0.7,0.9 mm
・【ペン先からの重心位置】 59.2 mm
・【全長に対する重心位置】 41.4% (低重心)※50本中1位!
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 3.5 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 4.2 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 54 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 1000 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 1000 |
シフト | uni | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
タプリクリップ | ゼブラ | 9.5 | 100 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 9.5 | 1000 |
シフト | uni | 9.5 | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 9.5 | 1000 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
クレナ | ぺんてる | 142.7 | 300 |
ドラフィックス | ゼブラ | 142.7 | 300 |
シフト | uni | 143 | 1000 |
シャープペン | ダイソー | 143.3 | 100 |
オートマック | パイロット | 143.3 | 3000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
オプト | パイロット | 19.3 | 200 |
シフト | uni | 19.7 | 1000 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 19.8 | 1000 |
オートシャープノノック | オート | 20.1 | 500 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
シフト | uni | 41.4% | 1000 |
プロユース171 | プラチナ | 41.4% | 1500 |
オルノスイフト | トンボ | 41.5% | 300 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 41.7% | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 42.6% | 1000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
シフト | uni | ❚ | 3.5 | 1000 |
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | ▼ | 3.5 | 600 |
デルガード タイプER | ゼブラ | ▼ | 3.5 | 700 |
オートシャープノノック | オート | ▼ | 3.5 | 500 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
タプリクリップ | ゼブラ | 4 | 100 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 4.2 | 1000 |
シフト | uni | 4.2 | 1000 |
オレーヌ | プラチナ | 4.2 | 100 |
プレスマン | プラチナ | 4.3 | 200 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 4.4 | 100 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | 54 | 400 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 54 | 1000 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 54 | 1000 |
シフト | uni | 54 | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 54 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。