今回比較・分析していくのは【パイロット】バーディ。
手帳用シャープペンシルとして販売されておりその小ささが特徴。
手帳と共に常に持ち歩くという特性上、紛失や落下による故障が心配無用です。
ボディは全体が金属であり頑丈に作られています。
非常用シャープペンとしては申し分ない出来だと思います。
細すぎて少し持ちづらいです。
手帳用シャープペンシルとして販売されておりその小ささが特徴。
手帳と共に常に持ち歩くという特性上、紛失や落下による故障が心配無用です。
ボディは全体が金属であり頑丈に作られています。
非常用シャープペンとしては申し分ない出来だと思います。
細すぎて少し持ちづらいです。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 バーディ
・【メーカー】 パイロット
・【定価】 ¥ 400
・【軸径】 5.6 mm
・【全長】 111 mm
・【重量】 7 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 56.8 mm
・【全長に対する重心位置】 51.2% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 1.5 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 1.9 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 54 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
モノグラフ | トンボ | 350 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 350 |
バーディ | パイロット | 400 |
デルガード | ゼブラ | 450 |
HEDERA | TSUTAYA | 450 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | 5.6 | 400 |
シュタイン | ぺんてる | 7.4 | 300 |
パサーズメイト | ペンコ | 8 | 150 |
ロットリング 300 | ロットリング | 8 | 500 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.2 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | 111 | 400 |
オレーヌ | プラチナ | 134.8 | 100 |
デルガード | ゼブラ | 136.9 | 450 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 138.7 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | 7 | 400 |
triplus 776 | ステッドラー | 7.6 | 330 |
マイティグリップ | ゼブラ | 8.2 | 600 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 8.3 | 350 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 8.3 | 100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
ロットリング 300 | ロットリング | 50.7% | 500 |
パサーズメイト | ペンコ | 50.8% | 150 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 51.0% | 100 |
バーディ | パイロット | 51.2% | 400 |
フレフレミー | パイロット | 51.5% | 200 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | ❚ | 1.5 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | ❚ | 1.6 |
Mokumori | ダイソー | ❚ | 1.8 |
サファリ | ラミー | ❚ | 2.1 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | ▼ | 2.4 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | 1.8 | 200 |
バーディ | パイロット | 1.9 | 400 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 1.9 | 100 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 1.9 | 700 |
プロユース171 | プラチナ | 2 | 1500 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | 54 | 400 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 54 | 1000 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 54 | 1000 |
シフト | uni | 54 | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 54 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。