今回比較・分析していくのは【パイロット】フレフレミー。
輸入雑貨のようなデザインがよいシャープペンです。
当然振れば芯が出ます。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 フレフレミー
・【メーカー】 パイロット
・【定価】 ¥ 200
・【軸径】 9.7 mm
・【全長】 147.3 mm
・【重量】 11.5 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 75.9 mm
・【全長に対する重心位置】 51.5% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 3 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 4.6 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 65 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
パサーズメイト | ペンコ | 150 |
プレスマン | プラチナ | 200 |
エナージェル | ぺんてる | 200 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 200 |
オプト | パイロット | 200 |
フレフレミー | パイロット | 200 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
シフト | uni | 9.5 | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 9.5 | 1000 |
triplus 776 | ステッドラー | 9.6 | 330 |
フレフレミー | パイロット | 9.7 | 200 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 9.7 | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 9.8 | 1000 |
92515 | ステッドラー | 9.9 | 550 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
モノグラフ | トンボ | 146.9 | 350 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 147.3 | 100 |
フレフレミー | パイロット | 147.3 | 200 |
オルノスイフト | トンボ | 147.3 | 600 |
レックスグリップ | パイロット | 147.5 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
サファリ | ラミー | 11.2 | 2500 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 11.2 | 1000 |
シュタイン | ぺんてる | 11.3 | 300 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 11.4 | 700 |
フレフレミー | パイロット | 11.5 | 200 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 11.5 | 200 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
パサーズメイト | ペンコ | 50.8% | 150 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 51.0% | 100 |
バーディ | パイロット | 51.2% | 400 |
フレフレミー | パイロット | 51.5% | 200 |
オレーヌ | プラチナ | 52.1% | 100 |
シャープペン | ダイソー | 52.2% | 100 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
クルトガ ローレットモデル | uni | ❚ | 3 | 1000 |
デルガード | ゼブラ | ▼ | 3 | 450 |
フレフレミー | パイロット | ❚ | 3 | 200 |
レックスグリップ | パイロット | ❚ | 3 | 100 |
タプリクリップ | ゼブラ | ▼ | 3 | 100 |
HEDERA | TSUTAYA | ▼ | 3 | 450 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オプト | パイロット | 4.5 | 200 |
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 4.5 | 600 |
オートシャープノノック | オート | 4.5 | 500 |
フレフレミー | パイロット | 4.6 | 200 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 4.7 | 1000 |
triplus 776 | ステッドラー | 4.7 | 330 |
エナージェル | ぺんてる | 4.7 | 200 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
サファリ | ラミー | 64 | 2500 |
マイティグリップ | ゼブラ | 65 | 600 |
オプト | パイロット | 65 | 200 |
フレフレミー | パイロット | 65 | 200 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 66 | 750 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 68 | 100 |
製図用シャープペンシル | ステッドラー | 68 | 1400 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。