今回比較・分析していくのは【ぺんてる】エナージェル。
ジェルインクではありませんがエナージェルです。それでいいんです。
本体の太さグリップがちょうどいいバランスで非常に持ちやすいです。
ペン先はボールペンのように収納ができます。

動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 エナージェル
・【メーカー】 ぺんてる
・【定価】 ¥ 200
・【軸径】 10.5 mm
・【全長】 149.7 mm
・【重量】 12.7 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 78.8 mm
・【全長に対する重心位置】 52.6% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 3.8 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 4.7 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 55 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
プレスマン | プラチナ | 200 |
エナージェル | ぺんてる | 200 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 200 |
オプト | パイロット | 200 |
フレフレミー | パイロット | 200 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガアドバンス | uni | 10.2 | 550 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 10.3 | 650 |
エナージェル | ぺんてる | 10.5 | 200 |
レックスグリップ | パイロット | 10.6 | 100 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 10.8 | 200 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | 148 | 200 |
プレスマン | プラチナ | 148.3 | 200 |
エナージェル | ぺんてる | 149.7 | 200 |
オプト | パイロット | 149.7 | 200 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 150.1 | 2000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガアドバンス | uni | 12.3 | 550 |
スマッシュ | ぺんてる | 12.6 | 1000 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 12.7 | 300 |
エナージェル | ぺんてる | 12.7 | 200 |
シャープペン | ダイソー | 13.2 | 100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
オレーヌ | プラチナ | 52.1% | 100 |
シャープペン | ダイソー | 52.2% | 100 |
エナージェル | ぺんてる | 52.6% | 200 |
Mokumori | ダイソー | 54.1% | 100 |
レックスグリップ | パイロット | 54.2% | 100 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | ❚ | 3.7 | 200 |
モーグルエアー | パイロット | ▼ | 3.8 | 500 |
エナージェル | ぺんてる | ▼ | 3.8 | 200 |
モノグラフ | トンボ | ❚ | 3.9 | 350 |
シュタイン | ぺんてる | ❚ | 3.9 | 300 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
フレフレミー | パイロット | 4.6 | 200 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 4.7 | 1000 |
triplus 776 | ステッドラー | 4.7 | 330 |
エナージェル | ぺんてる | 4.7 | 200 |
モーグルエアー | パイロット | 4.8 | 500 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
デルガード タイプER | ゼブラ | 55 | 700 |
92515 | ステッドラー | 55 | 550 |
シャープペン | ダイソー | 55 | 100 |
エナージェル | ぺんてる | 55 | 200 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 56 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。