今回比較・分析していくのは【コクヨ】鉛筆シャープTypeMx。
武骨なデザインに違わぬタフさを持っています。
鉛筆を模した六角形グリップはどこか昔懐かしさを感じさせます。
細かい筆記は苦手ですが、それは力強さを求めた結果、と捉えることもできます。
クリップが頑丈、上部に付く消しゴムが大きいなど「強さ」あふれる部分が満載です。
漢気あふれる逸品です。

動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 鉛筆シャープTypeMx
・【メーカー】 コクヨ
・【定価】 ¥ 1000
・【軸径】 10.9 mm
・【全長】 145.5 mm
・【重量】 19.8 g
・【対応芯径】 0.7 mm
・【ペン先からの重心位置】 60.7 mm
・【全長に対する重心位置】 41.7% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 3.3 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 1 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.8 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部を取り外し補充
・【ノック音】 47 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 1000 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 1000 |
シフト | uni | 1000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | 10.8 | 200 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 10.9 | 1000 |
オプト | パイロット | 11 | 200 |
オートシャープノノック | オート | 11 | 500 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 11.1 | 300 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
triplus 776 | ステッドラー | 145.4 | 330 |
モーグルエアー | パイロット | 145.4 | 500 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 145.5 | 650 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 145.5 | 1000 |
ドクターグリップエース | パイロット | 145.6 | 800 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
オプト | パイロット | 19.3 | 200 |
シフト | uni | 19.7 | 1000 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 19.8 | 1000 |
オートシャープノノック | オート | 20.1 | 500 |
オルノスイフト | トンボ | 20.6 | 600 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
シフト | uni | 41.4% | 1000 |
プロユース171 | プラチナ | 41.4% | 1500 |
オルノスイフト | トンボ | 41.5% | 600 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 41.7% | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 42.6% | 1000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
シャープペン | ダイソー | ▼ | 3.2 | 100 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | ❚ | 3.3 | 1000 |
パサーズメイト | ペンコ | ▼ | 3.3 | 150 |
マイティグリップ | ゼブラ | ❚ | 3.3 | 600 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
シャープペン | ダイソー | 3.7 | 100 |
オートマック | パイロット | 3.7 | 3000 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 3.8 | 1000 |
ドクターグリップエース | パイロット | 3.9 | 800 |
タプリクリップ | ゼブラ | 4 | 100 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 47 | 1000 |
プレスマン | プラチナ | 47 | 200 |
オレンズネロ | ぺんてる | 49 | 2500 |
デルガード | ゼブラ | 50 | 450 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 50 | 300 |
オートマック | パイロット | 50 | 3000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。