今回比較・分析していくのは【TWSBI】PAGODA(パゴダ)。
台湾から海を渡ってきたシャープペンシルです。
とてもオシャレなデザイナーズペンシルです。
持ち手のグリップも不思議な形状をしています。
性能としては普通のシャープペンシルです。

動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 PAGODA(パゴダ)
・【メーカー】 TWSBI
・【定価】 ¥ 825
・【軸径】 9.3 mm
・【全長】 142 mm
・【重量】 12.1 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 66.7 mm
・【全長に対する重心位置】 47.0% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 4.1 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.7 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.4 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 61 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 | 
|---|---|---|
| ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 750 | 
| ドクターグリップエース | パイロット | 800 | 
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 825 | 
| 鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 1000 | 
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 | 
| グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 1000 | 
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 9.3 | 825 | 
| オレンズネロ | ぺんてる | 9.3 | 2500 | 
| オートマック | パイロット | 9.3 | 3000 | 
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 9.4 | 100 | 
| S3 | パイロット | 9.4 | 300 | 
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| 製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 141.6 | 350 | 
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 142 | 825 | 
| ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 142.3 | 600 | 
| 製図用シャープペンシル | ステッドラー | 142.4 | 1400 | 
| マイティグリップ | ゼブラ | 142.5 | 600 | 
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| オレーヌ | プラチナ | 11.9 | 100 | 
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 12.1 | 650 | 
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 12.1 | 825 | 
| クルトガアドバンス | uni | 12.3 | 550 | 
| スマッシュ | ぺんてる | 12.6 | 1000 | 
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 | 
|---|---|---|---|
| クルトガ ハイグレードモデル | uni | 46.5% | 1000 | 
| レグノ | パイロット | 46.8% | 1000 | 
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 47.0% | 825 | 
| デルガード タイプER | ゼブラ | 47.1% | 700 | 
| S3 | パイロット | 47.4% | 300 | 
| 92515 | ステッドラー | 47.5% | 550 | 
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|---|
| 92515 | ステッドラー | ❚ | 4 | 550 | 
| グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 | 
| スマッシュ | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 | 
| クレナ | ぺんてる | ❚ | 4.1 | 300 | 
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | ❚ | 4.1 | 825 | 
| 製図用シャープペンシル | ステッドラー | ❚ | 4.2 | 1400 | 
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| レグノ | パイロット | 3.3 | 1000 | 
| 92515 | ステッドラー | 3.3 | 550 | 
| ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 3.4 | 750 | 
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 3.4 | 825 | 
| 鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 3.5 | 300 | 
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | 定価 | 
|---|---|---|
| 鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 300 | 
| クレナ | ぺんてる | 300 | 
| シュタイン | ぺんてる | 300 | 
| ドラフィックス | ゼブラ | 300 | 
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。
