今回比較・分析していくのは【uni】クルトガラバーグリップ付き。
ラバーグリップがついて持ちやすさアップ!
ラバーグリップがついたことによって低重心になりました。
手持ちのクルトガシリーズで一番低重心。
そんなに重量がないので重心位置は重要ではないかもしれません。

動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 クルトガ ラバーグリップ付
・【メーカー】 uni
・【定価】 ¥ 650
・【軸径】 10.3 mm
・【全長】 145.5 mm
・【重量】 12.1 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 62.7 mm
・【全長に対する重心位置】 43.1% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 2.7 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 5.4 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 60 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| オルノスイフト | トンボ | 600 |
| ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 600 |
| マイティグリップ | ゼブラ | 600 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 650 |
| デルガード タイプER | ゼブラ | 700 |
| ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 750 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| デルガード | ゼブラ | 10.2 | 450 |
| モーグルエアー | パイロット | 10.2 | 500 |
| クルトガアドバンス | uni | 10.2 | 550 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 10.3 | 650 |
| エナージェル | ぺんてる | 10.5 | 200 |
| レックスグリップ | パイロット | 10.6 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 145.3 | 1000 |
| triplus 776 | ステッドラー | 145.4 | 330 |
| モーグルエアー | パイロット | 145.4 | 500 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 145.5 | 650 |
| 鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 145.5 | 1000 |
| ドクターグリップエース | パイロット | 145.6 | 800 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 12.1 | 825 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 12.1 | 650 |
| クルトガアドバンス | uni | 12.3 | 550 |
| スマッシュ | ぺんてる | 12.6 | 1000 |
| 鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 12.7 | 300 |
| エナージェル | ぺんてる | 12.7 | 200 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 42.6% | 1000 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 43.1% | 650 |
| ドクターグリップエース | パイロット | 43.4% | 800 |
| モーグルエアー | パイロット | 43.8% | 500 |
| モノグラフ | トンボ | 43.9% | 350 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | ❚ | 2.7 | 650 |
| クルトガアドバンス | uni | ▼ | 2.7 | 550 |
| クルトガ ハイグレードモデル | uni | ❚ | 2.8 | 1000 |
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | ❚ | 3 | 1000 |
| プレスマン | プラチナ | ❚ | 3 | 200 |
| クルトガ ローレットモデル | uni | ❚ | 3 | 1000 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 4.9 | 1000 |
| パサーズメイト | ペンコ | 5 | 150 |
| クルトガアドバンス | uni | 5 | 550 |
| HEDERA | TSUTAYA | 5.2 | 450 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 5.4 | 650 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| タプリクリップ | ゼブラ | 60 | 100 |
| オレーヌ | プラチナ | 60 | 100 |
| モーグルエアー | パイロット | 60 | 500 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 60 | 650 |
| ロットリング 300 | ロットリング | 61 | 500 |
| クレナ | ぺんてる | 61 | 300 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。
