今回比較・分析していくのは【コクヨ】鉛筆シャープ。
鉛筆のような書き味が特徴のシャープペンです。
書き味のポイントは芯の太さで、最大1.3mmもの太さがあります。
とてもサラサラと書くことができます。
ペン全体がラバー加工になっていて滑りにくくなっています。
その代わり汚れやすく、ホコリ等が付きやすいので注意。
当然筆記線も太くなるので、細かい文字は書きにくくなります。
すばやくササっとかけるので、アイデア出しやスケッチに使うことができます。
枠線などがないスケッチブックや無地ノートがおすすめです。
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 鉛筆シャープ
・【メーカー】 コクヨ
・【定価】 ¥ 180
・【軸径】 10 mm
・【全長】 142.3 mm
・【重量】 7.1 g
・【対応芯径】 0.3~1.3 mm
・【ペン先からの重心位置】 71.4 mm
・【全長に対する重心位置】 50.2% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 2.7 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 4.9 mm
・【消しゴム】 なし
・【芯の補充】 ノック部、キャップを取らずに補充できる
・【ノック音】 53 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
パサーズメイト | ペンコ | 150 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 180 |
プレスマン | プラチナ | 200 |
フレフレミー | パイロット | 200 |
エナージェル | ぺんてる | 200 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 10 | 80 |
シャープペン 半透明 | 無印良品 | 10 | 90 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 10 | 180 |
モノグラフ | トンボ | 10 | 350 |
プロユース171 | プラチナ | 10 | 1500 |
サファリ | ラミー | 10 | 2500 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
鉛筆シャープ | コクヨ | 142.3 | 180 |
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 142.3 | 600 |
マイスターリミテッド | ステッドラー | 142.4 | 1400 |
クルトガアドバンス | uni | 142.5 | 550 |
マイティグリップ | ゼブラ | 142.5 | 600 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | 7 | 400 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 7.1 | 180 |
triplus 776 | ステッドラー | 7.6 | 330 |
シャープペン 半透明 | 無印良品 | 7.8 | 90 |
手帳用シャープペンシル | ダイソー | 7.9 | 100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガアドバンス | uni | 49.8% | 550 |
マイスターリミテッド | ステッドラー | 49.9% | 1400 |
デルガード | ゼブラ | 50.0% | 450 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 50.2% | 180 |
木軸シャープペンシルミニ500138-900 | DELFONICS | 50.7% | 418 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
.e-sharp | ぺんてる | ▼ | 2.5 | 100 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | ❚ | 2.7 | 650 |
クルトガアドバンス | uni | ▼ | 2.7 | 550 |
鉛筆シャープ | コクヨ | ▼ | 2.7 | 180 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | ❚ | 2.8 | 1000 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
モーグルエアー | パイロット | 4.8 | 500 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 4.9 | 180 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 4.9 | 1000 |
クルトガアドバンス | uni | 5 | 550 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 52 | 1000 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 52 | 2000 |
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 53 | 600 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 53 | 180 |
バーディ | パイロット | 54 | 400 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 54 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。