今回比較・分析していくのは【コクヨ】鉛筆シャープ。
デザインを一新した鉛筆シャープです。
便宜上商品名を「鉛筆シャープ新」としています。
以前のものより鉛筆らしくなって帰ってきました。
三角形軸は廃止され、六角形になりかなりスリムになりました。
ボディにはほとんど継ぎ目がありません。
以前よりも…
軽く、長く、細く、低重心になりました。
同じ使用感ではなくなっています。
別物としたほうが良いでしょう。さようなら三角軸…。
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 鉛筆シャープ新
・【メーカー】 コクヨ
・【定価】 ¥ 180
・【軸径】 7.8 mm
・【全長】 145 mm
・【重量】 5.7 g
・【対応芯径】 0.3,0.5,0.7,0.9,1.3 mm
・【ペン先からの重心位置】 69 mm
・【全長に対する重心位置】 47.6% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 3.6 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 4.5 mm
・【消しゴム】 なし
・【芯の補充】 ノック部、キャップを取らずに補充できる
・【ノック音】 56 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
パサーズメイト | ペンコ | 150 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 180 |
鉛筆シャープ新 | コクヨ | 180 |
プレスマン | プラチナ | 200 |
フレフレミー | パイロット | 200 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
木軸シャープペンシルミニ500138-900 | DELFONICS | 7.4 | 420 |
木軸シャープペンシル500137-900 | DELFONICS | 7.4 | 440 |
鉛筆シャープ新 | コクヨ | 7.8 | 180 |
パサーズメイト | ペンコ | 8 | 150 |
ロットリング 300 | ロットリング | 8 | 500 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
プロユース171 | プラチナ | 144.9 | 1500 |
鉛筆シャープ新 | コクヨ | 145 | 180 |
タプリクリップ | ゼブラ | 145 | 100 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 145.3 | 750 |
S3 | パイロット | 145.3 | 300 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 145.3 | 1000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
パサーズメイト | ペンコ | 5.4 | 150 |
木軸シャープペンシルミニ500138-900 | DELFONICS | 5.6 | 420 |
鉛筆シャープ新 | コクヨ | 5.7 | 180 |
木軸六角シャープペン | 無印良品 | 5.9 | 390 |
木軸シャープペンシル500137-900 | DELFONICS | 6.1 | 440 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
六角アルミボディシャープペン | ダイソー | 47.3% | 100 |
S3 | パイロット | 47.4% | 300 |
925-15 | ステッドラー | 47.5% | 550 |
鉛筆シャープ新 | コクヨ | 47.6% | 180 |
プレスマン | プラチナ | 47.9% | 200 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
オートマック | パイロット | ▼ | 3.6 | 3000 |
鉛筆シャープ新 | コクヨ | ▼ | 3.6 | 180 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | ❚ | 3.6 | 300 |
オレーヌ | プラチナ | ▼ | 3.6 | 100 |
ピアニッシモ | ぺんてる | ❚ | 3.7 | 200 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 4.5 | 600 |
オートシャープノノック | オート | 4.5 | 500 |
鉛筆シャープ新 | コクヨ | 4.5 | 180 |
フレフレミー | パイロット | 4.6 | 200 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 4.7 | 1000 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
クラフター | uni | 56 | 100 |
ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 56 | 80 |
鉛筆シャープ新 | コクヨ | 56 | 180 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 56 | 1000 |
プロユース171 | プラチナ | 57 | 1500 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。