今回比較・分析していくのは【ダイソー】ラバーグリップシャープペン。
スリムでスタイリッシュな100円シャープペン。
12角形のラバーグリップがついているので滑りにくくなっています。
ラバー付きのシャープペンとしては非常に細い軸径を持っています。
ペンの細さとラバーグリップが両方欲しい!という方にはおススメ!
是非、お試しを。
デザインもなかなか秀逸。
ペン上部は四角形になっていて、ペンとしては珍しい形状です。
そして、これまで紹介したダイソーシャープペンのほとんどにあった【機能性の低いクリップ】が改善されています。使いやすいクリップです。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ラバーグリップシャープペン
・【メーカー】 ダイソー
・【定価】 ¥ 100
・【軸径】 8.7 mm
・【全長】 144.6 mm
・【重量】 10 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 62 mm
・【全長に対する重心位置】 42.9% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 3.4 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 2.2 mm
・【消しゴム】 なし
・【芯の補充】 ノック部を取り外し補充
・【ノック音】 70 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
レックスグリップ | パイロット | 100 |
クリフター | uni | 100 |
オレーヌ | プラチナ | 100 |
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 100 |
太軸グリップで書きやすいシャープペン | ダイソー | 100 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
GRAPHLET | ぺんてる | 8.5 | 500 |
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 8.7 | 100 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 8.7 | 350 |
マイスターリミテッドエディション | ステッドラー | 8.8 | 1400 |
ダブル3アクション サラボ | プラチナ | 8.8 | 2000 |
プレスマン | プラチナ | 8.9 | 200 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オートシャープノノック | オート | 144.4 | 500 |
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 144.6 | 100 |
太軸グリップで書きやすいシャープペン | ダイソー | 144.6 | 100 |
プロユース171 | プラチナ | 144.9 | 1500 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 145 | 180 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
六角アルミボディシャープペン | ダイソー | 9.6 | 100 |
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 10 | 100 |
レックスグリップ | パイロット | 10 | 100 |
デルガード | ゼブラ | 10.1 | 450 |
GRAPHLET | ぺんてる | 10.3 | 500 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 41.7% | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 42.6% | 1000 |
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 42.9% | 100 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 43.1% | 650 |
ドクターグリップエース | パイロット | 43.4% | 800 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | ❚ | 3.4 | 100 |
オプト | パイロット | ▼ | 3.4 | 200 |
レグノ | パイロット | ▼ | 3.4 | 1000 |
六角アルミボディシャープペン | ダイソー | ❚ | 3.4 | 100 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | ▼ | 3.4 | 100 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
P200 for Clena | ぺんてる | 2.2 | 300 |
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 2.2 | 100 |
オレンズネロ | ぺんてる | 2.3 | 2500 |
PG-METAL350 | ぺんてる | 2.4 | 350 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 2.4 | 350 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 68 | 100 |
マイスターリミテッドエディション | ステッドラー | 68 | 1400 |
500137-900 | DELFONICS | 69 | 440 |
Mokumori | ダイソー | 70 | 100 |
ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 70 | 100 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。