今回比較・分析していくのは【プラチナ萬年筆】ポシェノ。
サイドノック方式を採用したシャープペンシルでとにかく軽い!
速記するならこれを推したいくらいです。
しかしこのシャープペン、プラチナの商品リストに載っていなかったりなぜかダイソーで売られていたりとかなり謎に包まれています。
100円で買えちゃいます。
サイドノック方式を採用したシャープペンシルでとにかく軽い!
速記するならこれを推したいくらいです。
しかしこのシャープペン、プラチナの商品リストに載っていなかったりなぜかダイソーで売られていたりとかなり謎に包まれています。
100円で買えちゃいます。
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 PoCheNo(ポシェノ)
・【メーカー】 プラチナ
・【定価】 ¥ 100
・【軸径】 9.4 mm
・【全長】 147.3 mm
・【重量】 8.3 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 79.9 mm
・【全長に対する重心位置】 54.2% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 2.4 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 1 mm
・【ノック部の沈み込み】 1.9 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 68 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
シャープペン | ダイソー | 100 |
Mokumori | ダイソー | 100 |
レックスグリップ | パイロット | 100 |
オレーヌ | プラチナ | 100 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 100 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズネロ | ぺんてる | 9.3 | 2500 |
オートマック | パイロット | 9.3 | 3000 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 9.4 | 100 |
S3 | パイロット | 9.4 | 300 |
タプリクリップ | ゼブラ | 9.5 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オルノスイフト | トンボ | 147.3 | 300 |
フレフレミー | パイロット | 147.3 | 200 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 147.3 | 100 |
レックスグリップ | パイロット | 147.5 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
マイティグリップ | ゼブラ | 8.2 | 600 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 8.3 | 350 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 8.3 | 100 |
ドラフィックス | ゼブラ | 8.4 | 300 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
Mokumori | ダイソー | 54.1% | 100 |
レックスグリップ | パイロット | 54.2% | 100 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 54.2% | 100 |
オートシャープノノック | オート | 55.4% | 500 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
サファリ | ラミー | ❚ | 2.1 | 2500 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | ▼ | 2.4 | 100 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | ❚ | 2.7 | 650 |
クルトガアドバンス | uni | ▼ | 2.7 | 550 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | ❚ | 2.8 | 1000 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | 1.8 | 200 |
バーディ | パイロット | 1.9 | 400 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 1.9 | 100 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 1.9 | 700 |
プロユース171 | プラチナ | 2 | 1500 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 66 | 750 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 68 | 100 |
製図用シャープペンシル | ステッドラー | 68 | 1400 |
Mokumori | ダイソー | 70 | 100 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。