今回比較・分析していくのは【ゼブラ】Color Fight。
一見シンプルなデザインのシャープペンですが
さりげない個性が光るシャープペンです。
動画で一分紹介!
握る部分にはさりげない凹凸がついています。
プラスチック軸のシャープペンとしては定番の滑り止めですが
ラバーグリップなどよりも汚れにくいので助かります。
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 Color Flight
・【メーカー】 ゼブラ
・【定価】 ¥ 300
・【軸径】 8.5 mm (細め)
・【全長】 144.7 mm (普通)
・【重量】 9.6 g (普通)
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 73.5 mm
・【全長に対する重心位置】 50.8% (中重心)
・【ガイドパイプ形状】 │ (ニードル)
・【ガイドパイプ長さ】 3.9 mm (普通)
・【ノック部の沈み込み】 2.9 mm (普通)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 64 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
シュタイン | ぺんてる | 300 |
エアフィットライトS | ゼブラ | 300 |
Color Flight | ゼブラ | 300 |
ノック式オレンシル | クーリア | 300 |
メタシルスクール | サンスター文具 | 300 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
クレナ | ぺんてる | 8.3 | 300 |
あのときいろ 六角シャープペンシル 0.5mm秘密/12 | ナカバヤシ | 8.4 | 250 |
Color Flight | ゼブラ | 8.5 | 300 |
オレンズ | ぺんてる | 8.5 | 500 |
GRAPHLET | ぺんてる | 8.5 | 500 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガ KSモデル | uni | 144.6 | 550 |
太軸グリップで書きやすいシャープペン | ダイソー | 144.6 | 100 |
Color Flight | ゼブラ | 144.7 | 300 |
ノック式オレンシル | クーリア | 144.7 | 300 |
JIM-MECA | ゼブラ | 144.9 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
ノック式オレンシル | クーリア | 9.5 | 300 |
925 | ステッドラー | 9.6 | 500 |
Color Flight | ゼブラ | 9.6 | 300 |
ノックス | サクラ | 9.6 | 100 |
カラーイーノ | パイロット | 9.6 | 120 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
メタシルスクール | サンスター文具 | 50.7% | 300 |
パサーズメイト | ペンコ | 50.8% | 150 |
Color Flight | ゼブラ | 50.8% | 300 |
ノックス | サクラ | 50.9% | 100 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 51.0% | 100 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
シュタイン | ぺんてる | ❚ | 3.9 | 300 |
S3 | パイロット | ❚ | 3.9 | 300 |
Color Flight | ゼブラ | ❚ | 3.9 | 300 |
ケプト | レイメイ藤井 | ▼ | 3.9 | 230 |
MP-1379 | 麦光1:1 | ▼ | 3.9 | 150 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
サファリ | ラミー | 2.9 | 2500 |
スーパーグリップノック | パイロット | 2.9 | 100 |
Color Flight | ゼブラ | 2.9 | 300 |
ドラフィック | ゼブラ | 2.9 | 300 |
TK-FINE バリオLペンシル | ファーバーカステル | 2.9 | 2000 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
ユニアルファゲル | uni | 63 | 600 |
500138-900 | DELFONICS | 64 | 420 |
Color Flight | ゼブラ | 64 | 300 |
クルトガスタンダードモデル | uni | 64 | 450 |
クルトガ KSモデル | uni | 64 | 550 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。