今回比較・分析していくのは【ぺんてる】スマッシュ。
今ちまたで大人気のシャープペン!
元々は、同社から発売されているグラフ1000を
一般向けにするというコンセプトで開発されました。
こう見えて発売から30年以上経っているベテランシャープペンです。
マイナーチェンジは一切されておらず
その完成度の高さが伺えます。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 スマッシュ
・【メーカー】 ぺんてる
・【定価】 ¥ 1000
・【軸径】 9 mm
・【全長】 138.9 mm
・【重量】 12.6 g
・【対応芯径】 0.3,0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 67.5 mm
・【全長に対する重心位置】 48.6% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 4 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 2.6 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 62 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 1000 |
シフト | uni | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 |
レグノ | パイロット | 1000 |
スマッシュ | ぺんてる | 1000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 8.9 | 1000 |
シャープペン | ダイソー | 9 | 100 |
ドラフィックス | ゼブラ | 9 | 300 |
HEDERA | TSUTAYA | 9 | 450 |
スマッシュ | ぺんてる | 9 | 1000 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 138.7 | 100 |
スマッシュ | ぺんてる | 138.9 | 1000 |
ロットリング 300 | ロットリング | 140.5 | 500 |
92515 | ステッドラー | 140.7 | 550 |
レグノ | パイロット | 141 | 1000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガアドバンス | uni | 12.3 | 550 |
スマッシュ | ぺんてる | 12.6 | 1000 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 12.7 | 300 |
エナージェル | ぺんてる | 12.7 | 200 |
シャープペン | ダイソー | 13.2 | 100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガ ローレットモデル | uni | 48.2% | 1000 |
ドラフィックス | ゼブラ | 48.2% | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 48.6% | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 48.6% | 1000 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 48.9% | 350 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
92515 | ステッドラー | ❚ | 4 | 550 |
ドラフィックス | ゼブラ | ❚ | 4 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 |
ロットリング 300 | ロットリング | ❚ | 4 | 500 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
Mokumori | ダイソー | 2.5 | 100 |
シュタイン | ぺんてる | 2.5 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 2.6 | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 2.6 | 1000 |
オルノスイフト | トンボ | 2.6 | 600 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 61 | 825 |
シュタイン | ぺんてる | 62 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 62 | 1000 |
ドラフィックス | ゼブラ | 62 | 300 |
パサーズメイト | ペンコ | 62 | 150 |
レックスグリップ | パイロット | 63 | 100 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。