今回比較・分析していくのは【オート】ミニモ。
非常に小型に作られている携帯用シャープペンシルです。
あまりに小さいので紛失に注意しましょう。
最高峰の小ささを誇る超携帯用シャープペンです。
この小ささと細さがこのシャープペンシルの全てです。
一般的なシャープペンと比較するとこんな感じです。
これだけ小さいとすぐに紛失しそうですが…。
ご安心ください。
紛失防止の専用ケース付きです。
名刺サイズのカード型ケースになっています。
横92cm、縦55cmです。
これを本や手帳などに挟んで携帯するという流れですね。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ミニモ
・【メーカー】 オート
・【定価】 ¥ 500
・【軸径】 3.6 mm
・【全長】 91.7 mm
・【重量】 2.3 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 42.5 mm
・【全長に対する重心位置】 46.3% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 4.8 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 1.8 mm
・【消しゴム】 なし
・【芯の補充】 ノック部を取り外し補充
・【ノック音】 56 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
モノグラフ グリップ | トンボ | 500 |
ドクターグリップクラシック | パイロット | 500 |
ミニモ | オート | 500 |
オレンズ | ぺんてる | 500 |
モーグルエアー | パイロット | 500 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ミニモ | オート | 3.6 | 500 |
バーディ | パイロット | 5.6 | 400 |
手帳用シャープペンシル | ダイソー | 5.7 | 100 |
MP-6901 | TianHao | 6.6 | 150 |
六角アルミボディシャープペン | ダイソー | 6.9 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ミニモ | オート | 91.7 | 500 |
バーディ | パイロット | 111 | 400 |
シャーペスト | クツワ | 123.5 | 700 |
500138-900 | DELFONICS | 126.5 | 420 |
木軸六角シャープペン | 無印良品 | 128.3 | 390 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
ミニモ | オート | 2.3 | 500 |
500138-900 | DELFONICS | 5.6 | 420 |
メタシルスクール | サンスター文具 | 4.7 | 300 |
木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | 5.0 | 250 |
パサーズメイト | ペンコ | 5.4 | 150 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
ノックペンシルM-1700 | ゼブラ | 46.3% | 200 |
グラフペンシル | ぺんてる | 46.3% | 800 |
ミニモ | オート | 46.3% | 500 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 46.5% | 1000 |
ケリー | ぺんてる | 46.6% | 1800 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
topullS | サンスター文具 | ❚ | 4.6 | 360 |
MS01 | オート | ❚ | 4.7 | 2000 |
ミニモ | オート | ❚ | 4.8 | 500 |
クルトガ KSモデル | uni | ❚ | 4.8 | 550 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | ❚ | 4.9 | 2000 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | 1.8 | 200 |
MS01 | オート | 1.8 | 2000 |
ミニモ | オート | 1.8 | 500 |
バーディ | パイロット | 1.9 | 400 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 1.9 | 100 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
ドクターグリップクラシック | パイロット | 55 | 500 |
テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 55 | 600 |
ミニモ | オート | 56 | 500 |
ビクーニャEX2 | ぺんてる | 56 | 2000 |
オレンズネロ | ぺんてる | 56 | 3000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。