今回比較・分析していくのは【ステッドラー】925 15。
ラバーグリップのステッドラーシャープペン。
滑りにくいグリップ。
軽さもかなりのもの。
バランスの取れた逸品。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 製図用シャープペンシル
・【メーカー】 ステッドラー
・【定価】 ¥ 550
・【軸径】 9.9 mm
・【全長】 140.7 mm
・【重量】 9.3 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 66.8 mm
・【全長に対する重心位置】 47.5% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 4 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.3 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 55 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
モーグルエアー | パイロット | 500 |
ロットリング 300 | ロットリング | 500 |
クルトガアドバンス | uni | 550 |
92515 | ステッドラー | 550 |
オルノスイフト | トンボ | 600 |
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 600 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
フレフレミー | パイロット | 9.7 | 200 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 9.7 | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 9.8 | 1000 |
92515 | ステッドラー | 9.9 | 550 |
モノグラフ | トンボ | 10 | 350 |
プロユース171 | プラチナ | 10 | 1500 |
サファリ | ラミー | 10 | 2500 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ロットリング 300 | ロットリング | 140.5 | 500 |
92515 | ステッドラー | 140.7 | 550 |
レグノ | パイロット | 141 | 1000 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 141.6 | 350 |
PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 142 | 825 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.6 | 100 |
クレナ | ぺんてる | 8.9 | 300 |
92515 | ステッドラー | 9.3 | 550 |
レックスグリップ | パイロット | 10 | 100 |
デルガード | ゼブラ | 10.1 | 450 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 47.0% | 825 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 47.1% | 700 |
S3 | パイロット | 47.4% | 300 |
92515 | ステッドラー | 47.5% | 550 |
プレスマン | プラチナ | 47.9% | 200 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 48.0% | 300 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
92515 | ステッドラー | ❚ | 4 | 550 |
ドラフィックス | ゼブラ | ❚ | 4 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 |
ロットリング 300 | ロットリング | ❚ | 4 | 500 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
レックスグリップ | パイロット | 3.1 | 100 |
レグノ | パイロット | 3.3 | 1000 |
92515 | ステッドラー | 3.3 | 550 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 3.4 | 750 |
PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 3.4 | 825 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 3.5 | 300 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガ ローレットモデル | uni | 54 | 1000 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 55 | 700 |
92515 | ステッドラー | 55 | 550 |
シャープペン | ダイソー | 55 | 100 |
エナージェル | ぺんてる | 55 | 200 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 56 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。