今回比較・分析していくのは【パイロット】スーパーグリップノック。
持ちやすいようにくびれたグリップが特徴のシャープペン。
グリップ力はかなり高く、この価格帯では上位だと思います。
グリップには横のラインが入っており、滑りにくくなっています。
ペン本体もそれほど重くないので重心が高めでありながら、不安定感はそれほど感じません。
グリップの感触は硬めです。
筆者の場合、グリップのくびれを持つとちょうど筆記がしやすい位置にペンを固定できるのですが、これは手の大きさなども影響するので誰でも使いやすいというわけではないと思います。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 スーパーグリップノック
・【メーカー】 パイロット
・【定価】 ¥ 100
・【軸径】 9.6 mm
・【全長】 146.5 mm
・【重量】 9 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 80.1 mm
・【全長に対する重心位置】 54.7% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 2.4 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.8 mm
・【ノック部の沈み込み】 2.9 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 53 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
.e-sharp | ぺんてる | 100 |
レックスグリップ | パイロット | 100 |
クリフター | uni | 100 |
オレーヌ | プラチナ | 100 |
スーパーグリップノック | パイロット | 100 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 9.5 | 1000 |
グラフギア1000 | ぺんてる | 9.5 | 1000 |
スーパーグリップノック | パイロット | 9.6 | 100 |
triplus 776 | ステッドラー | 9.6 | 330 |
フレフレミー | パイロット | 9.7 | 200 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 9.7 | 1000 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 146.1 | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 146.2 | 1000 |
スーパーグリップノック | パイロット | 146.5 | 100 |
.e-sharp | ぺんてる | 146.6 | 100 |
Mokumori | ダイソー | 146.7 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.6 | 100 |
クレナ | ぺんてる | 8.9 | 300 |
スーパーグリップノック | パイロット | 9 | 100 |
ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 9.2 | 80 |
925 | ステッドラー | 9.3 | 550 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 54.2% | 100 |
レトリコ | サクラ | 54.7% | 200 |
スーパーグリップノック | パイロット | 54.7% | 100 |
クリフター | uni | 54.8% | 100 |
ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 54.9% | 80 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | ▼ | 2.4 | 100 |
スーパーグリップノック | パイロット | ❚ | 2.4 | 100 |
木軸六角シャープペン | 無印良品 | ❚ | 2.5 | 390 |
手帳用シャープペンシル | ダイソー | ❚ | 2.5 | 100 |
ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | ❚ | 2.5 | 80 |
.e-sharp | ぺんてる | ▼ | 2.5 | 100 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
木軸六角シャープペン | 無印良品 | 2.8 | 390 |
サファリ | ラミー | 2.9 | 2500 |
スーパーグリップノック | パイロット | 2.9 | 100 |
ドラフィックス | ゼブラ | 2.9 | 300 |
GRAPHLET | ぺんてる | 3 | 500 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
スーパーグリップノック | パイロット | 53 | 100 |
ダブル3アクション サラボ | プラチナ | 53 | 2000 |
S5010 | ニトムズSTALOGY | 53 | 550 |
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 53 | 600 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 53 | 180 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。