今回比較・分析していくのは【パイロット】S3。
お値段も手頃で製図から普段使いまで様々な場面にマルチに対応できる優等生です。
お値段も手頃で製図から普段使いまで様々な場面にマルチに対応できる優等生です。

動画で一分解説!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 S3
・【メーカー】 パイロット
・【定価】 ¥ 300
・【軸径】 9.4 mm
・【全長】 145.3 mm
・【重量】 11 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 68.9 mm
・【全長に対する重心位置】 47.4% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 3.9 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 2.2 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 60 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| 鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 300 |
| オルノスイフト | トンボ | 600 |
| S3 | パイロット | 300 |
| クレナ | ぺんてる | 300 |
| シュタイン | ぺんてる | 300 |
| ドラフィックス | ゼブラ | 300 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| オレンズネロ | ぺんてる | 9.3 | 2500 |
| オートマック | パイロット | 9.3 | 3000 |
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 9.4 | 100 |
| S3 | パイロット | 9.4 | 300 |
| タプリクリップ | ゼブラ | 9.5 | 100 |
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 9.5 | 1000 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 145.3 | 750 |
| S3 | パイロット | 145.3 | 300 |
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 145.3 | 1000 |
| triplus 776 | ステッドラー | 145.4 | 330 |
| モーグルエアー | パイロット | 145.4 | 500 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| タプリクリップ | ゼブラ | 10.9 | 100 |
| S3 | パイロット | 11 | 300 |
| サファリ | ラミー | 11.2 | 2500 |
| グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 11.2 | 1000 |
| シュタイン | ぺんてる | 11.3 | 300 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 47.0% | 825 |
| デルガード タイプER | ゼブラ | 47.1% | 700 |
| S3 | パイロット | 47.4% | 300 |
| 92515 | ステッドラー | 47.5% | 550 |
| プレスマン | プラチナ | 47.9% | 200 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| エナージェル | ぺんてる | ▼ | 3.8 | 200 |
| モノグラフ | トンボ | ❚ | 3.9 | 350 |
| シュタイン | ぺんてる | ❚ | 3.9 | 300 |
| S3 | パイロット | ❚ | 3.9 | 300 |
| 92515 | ステッドラー | ❚ | 4 | 550 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| デルガード | ゼブラ | 2.1 | 450 |
| S3 | パイロット | 2.2 | 300 |
| ロットリング 300 | ロットリング | 2.2 | 500 |
| クレナ | ぺんてる | 2.2 | 300 |
| オレンズネロ | ぺんてる | 2.3 | 2500 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| ピアニッシモ | ぺんてる | 60 | 200 |
| S3 | パイロット | 60 | 300 |
| タプリクリップ | ゼブラ | 60 | 100 |
| オレーヌ | プラチナ | 60 | 100 |
| モーグルエアー | パイロット | 60 | 500 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 60 | 650 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。


