今回比較・分析していくのは【ぺんてる】ケリー。

世にも珍しいキャップ式シャープペンシル!
見た目はまるでボールペンや万年筆のようですね!

上の写真ではキャップをペン頭頂部に装着しているので、ペン先が露出している状態です。
当然ですが、キャップを頭頂部にはめたままノックも可能になっています。

重さもしっかりあり所有感もあります。


キャップを装着しているとコンパクトになります。
どこにでも持っていける携帯性も特徴と言えるでしょうか。

動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ケリー
・【メーカー】 ぺんてる
・【定価】 ¥ 1800
・【軸径】 9.5 mm (普通)
・【全長】 131.2 mm (短め)
・【重量】 21.3 g (重め)
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 61.2 mm
・【全長に対する重心位置】 46.6% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 │ (ニードル)
・【ガイドパイプ長さ】 2 mm (短め)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 3.4 mm (普通)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 キャップを外して芯キャップを外す
・【ノック音】 53 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| コンセプション | オート | 1500 |
| プロユース231 | プラチナ | 1650 |
| ケリー | ぺんてる | 1800 |
| ダブル3アクション サラボ | プラチナ | 2000 |
| ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 2000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| グラフギア1000 | ぺんてる | 9.5 | 1200 |
| S10 | パイロット | 9.5 | 1300 |
| ケリー | ぺんてる | 9.5 | 1800 |
| 抗菌シャープペン(サイドノック) | ダイソー | 9.6 | 50 |
| スーパーグリップノック | パイロット | 9.6 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| 500138-900 | DELFONICS | 126.5 | 420 |
| 木軸六角シャープペン | 無印良品 | 128.3 | 390 |
| ケリー | ぺんてる | 131.2 | 1800 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 133.2 | 100 |
| ダブル3アクション サラボ | プラチナ | 134.8 | 2000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| デルガードタイプLx | ゼブラ | 20.7 | 1000 |
| ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 21.2 | 600 |
| ケリー | ぺんてる | 21.3 | 1800 |
| ドクターグリップエース | パイロット | 21.6 | 800 |
| モノグラフファイン | トンボ | 21.9 | 1100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| ミニモ | オート | 46.3% | 500 |
| クルトガ ハイグレードモデル | uni | 46.5% | 1000 |
| ケリー | ぺんてる | 46.6% | 1800 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | 46.7% | 2000 |
| ドクターグリップ CL プレイバランス 最軽量 | パイロット | 46.7% | 700 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Mokumori | ダイソー | ❚ | 1.8 | 100 |
| エアブラン | パイロット | ▼ | 1.9 | 200 |
| ケリー | ぺんてる | ❚ | 2 | 1800 |
| シャープペンゼロシン | プラチナ | ▼ | 2 | 500 |
| シャーペスト | クツワ | ❚ | 2.1 | 700 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| プロメカシャープ1000P | オート | 3.3 | 1000 |
| ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 3.4 | 750 |
| ケリー | ぺんてる | 3.4 | 1800 |
| オレンズ AT デュアルグリップタイプ | ぺんてる | 3.4 | 2000 |
| ノックペンシルM-1700 | ゼブラ | 3.4 | 200 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 52 | 2000 |
| コンセプション | オート | 53 | 1500 |
| ケリー | ぺんてる | 53 | 1800 |
| オレンズ AT デュアルグリップタイプ | ぺんてる | 53 | 2000 |
| フェアライン | セーラー | 53 | 80 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。




