今回比較・分析していくのは【ぺんてる】ビクーニャEX2。

ボールペンで有名なビクーニャですがシャープペンも一応存在しています。
値段相応に作りがしっかりしています。

見た目が高級そうであることの通り、定価2000円の高級シャープペンです。
造りがしっかりしているので筆記時のガタ付きが少ないのも特徴です。
全長は短めでコンパクトですが、重量が大きく、所有感はバッチリです。

重くて細軸のシャープペンは珍しいですね。
非常に重たく低重心ですが超低重心というわけではありません。
いき過ぎた低重心は扱いずらい部分もあります…。

ガイドパイプはニードル型です。
そしてペン自体が高重量ということは…ペンを下向きにして落としてしまうとペン先が曲がってしまう可能性が高いと言えそうです。
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ビクーニャEX2
・【メーカー】 ぺんてる
・【定価】 ¥ 2000
・【軸径】 9.4 mm (普通)
・【全長】 139.7 mm (短め)
・【重量】 25.7 g (重め)
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 65.2 mm
・【全長に対する重心位置】 46.7% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 │ (ニードル)
・【ガイドパイプ長さ】 2.7 mm (短め)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 2.3 mm (浅め)
・【ノック音】 56 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 2000 |
| オレンズ AT デュアルグリップタイプ | ぺんてる | 2000 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | 2000 |
| MS01 | オート | 2000 |
| TK-FINE バリオLペンシル | ファーバーカステル | 2000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 9.4 | 100 |
| S3 | パイロット | 9.4 | 300 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | 9.4 | 2000 |
| タプリクリップ | ゼブラ | 9.5 | 100 |
| PG-METAL350(ピージーメタルサンゴーゼロ) | ぺんてる | 9.5 | 350 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| エアブラン | パイロット | 139.4 | 200 |
| プロメカシャープ500P | オート | 139.5 | 500 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | 139.7 | 2000 |
| アドバンスアップグレード | uni | 140 | 1000 |
| ライトル | サクラ | 140.2 | 500 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| プロユース171 | プラチナ | 23.8 | 1500 |
| ドクターグリップクラシック | パイロット | 24.0 | 500 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | 25.7 | 2000 |
| オートマック | パイロット | 26.2 | 3000 |
| ドクターグリップ CL プレイバランス 最重量 | パイロット | 27.3 | 700 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| クルトガ ハイグレードモデル | uni | 46.5% | 1000 |
| ケリー | ぺんてる | 46.6% | 1800 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | 46.7% | 2000 |
| ドクターグリップ CL プレイバランス 最軽量 | パイロット | 46.7% | 700 |
| レグノ | パイロット | 46.8% | 1000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| ユニアルファゲルスイッチ | uni | ❚ | 2.7 | 1000 |
| オレンズ | ぺんてる | ❚ | 2.7 | 500 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | ❚ | 2.7 | 2000 |
| クルトガスタンダードモデル | uni | ❚ | 2.7 | 450 |
| クルトガアドバンス | uni | ▼ | 2.7 | 550 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| クレナ | ぺんてる | 2.2 | 300 |
| ABS樹脂最後の1mmまで書けるシャープペン | 無印良品 | 2.3 | 630 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | 2.3 | 2000 |
| オレンズネロ | ぺんてる | 2.3 | 3000 |
| シャープペンゼロシン | プラチナ | 2.4 | 500 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 55 | 600 |
| ミニモ | オート | 56 | 500 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | 56 | 2000 |
| オレンズネロ | ぺんてる | 56 | 3000 |
| デルガードタイプLx | ゼブラ | 56 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。










