今回比較・分析していくのは【プラチナ】ゼロンシングラマーミニ。

プラチナのゼロシンを安価にしてダイソーで販売しているものです。
軸の太さが元よりもわずかに太くなっており、グリップ力が向上しています。

残り芯が0.5mmまで使えるゼロシンの特徴をそのままに、より安価により手に取りやすくチューンアップされています。
お値段も100円なので、芯を大切に使いつつ本体も安く済ませることが出来そうですね!
…だったのですが現在ダイソーのHPでは商品ページが削除されていました。
手に入れる機会は少なくなってしまったかもしれませんね…。

グラマーというだけあって軸径はかなり太い…と思いきや、元のゼロシンから0.1mmしか変化していません。


商品名にミニとあるように他のシャープペンと比べても全長は短めで収納性に優れています。

動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ゼロシングラマーミニ
・【メーカー】 プラチナ
・【定価】 ¥ 100
・【軸径】 10.2 mm (太め)
・【全長】 133.2 mm (短め)
・【重量】 11 g (普通)
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 71.1 mm
・【全長に対する重心位置】 53.4% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼ (コーン)
・【ガイドパイプ長さ】 3 mm (普通)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 4.6 mm (深め)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 55 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| ノックス | サクラ | 100 |
| レックスグリップ | パイロット | 100 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 100 |
| ユニカラー | uni | 100 |
| 0.5mmシャープペンシル | ハピラ | 100 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| シャープペンゼロシン | プラチナ | 10.1 | 500 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 10.1 | 600 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 10.2 | 100 |
| デルガード | ゼブラ | 10.2 | 450 |
| クルトガパイプスライドモデル | uni | 10.2 | 450 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| 木軸六角シャープペン | 無印良品 | 128.3 | 390 |
| ケリー | ぺんてる | 131.2 | 1800 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 133.2 | 100 |
| ダブル3アクション サラボ | プラチナ | 134.8 | 2000 |
| オレーヌ | プラチナ | 134.8 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| .e-sharp | ぺんてる | 10.7 | 100 |
| タプリクリップ | ゼブラ | 10.9 | 100 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 11.0 | 100 |
| S3 | パイロット | 11.0 | 300 |
| サファリ | ラミー | 11.2 | 2500 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| metacil | サンスター文具 | 52.8% | 900 |
| イグザミー | サンスター文具 | 53.2% | 600 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 53.4% | 100 |
| タフ | ぺんてる | 53.6% | 350 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 53.7% | 120 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| デルガード | ゼブラ | ▼ | 3 | 450 |
| フレフレミー | パイロット | ❚ | 3 | 200 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | ▼ | 3 | 100 |
| タフ | ぺんてる | ❚ | 3 | 350 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | ▼ | 3 | 120 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| モノグラフライト | トンボ | 4.5 | 220 |
| フレフレミー | パイロット | 4.6 | 200 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 4.6 | 100 |
| ドクターグリップCL プレイボーダー | パイロット | 4.6 | 500 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 4.6 | 230 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| レックスグリップ | パイロット | 55 | 100 |
| アメイン | ぺんてる | 55 | 360 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 55 | 100 |
| ドクターグリップクラシック | パイロット | 55 | 500 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 55 | 600 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。




