今回比較・分析していくのは【ペンコ】パサーズメイト。
鉛筆風のシャープペン!
ペンの長さも鉛筆のように長くなっています。
軽くて、すごくチープですよ!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 パサーズメイト
・【メーカー】 ペンコ
・【定価】 ¥ 150
・【軸径】 8 mm
・【全長】 157.2 mm
・【重量】 5.4 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 79.8 mm
・【全長に対する重心位置】 50.8% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 3.3 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 1 mm
・【ノック部の沈み込み】 5 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 62 (大きめ)
動画で一分紹介!
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 100 |
Mokumori | ダイソー | 100 |
パサーズメイト | ペンコ | 150 |
プレスマン | プラチナ | 200 |
エナージェル | ぺんてる | 200 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
パサーズメイト | ペンコ | 8 | 150 |
ロットリング 300 | ロットリング | 8 | 500 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.2 | 100 |
Mokumori | ダイソー | 8.3 | 100 |
クレナ | ぺんてる | 8.3 | 300 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
エナージェル | ぺんてる | 149.7 | 200 |
オプト | パイロット | 149.7 | 200 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 150.1 | 2000 |
HEDERA | TSUTAYA | 151.2 | 450 |
パサーズメイト | ペンコ | 157.2 | 150 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
パサーズメイト | ペンコ | 5.4 | 150 |
バーディ | パイロット | 7 | 400 |
triplus 776 | ステッドラー | 7.6 | 330 |
マイティグリップ | ゼブラ | 8.2 | 600 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 8.3 | 350 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
デルガード | ゼブラ | 50.0% | 450 |
ロットリング 300 | ロットリング | 50.7% | 500 |
パサーズメイト | ペンコ | 50.8% | 150 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 51.0% | 100 |
バーディ | パイロット | 51.2% | 400 |
フレフレミー | パイロット | 51.5% | 200 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
シャープペン | ダイソー | ▼ | 3.2 | 100 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | ❚ | 3.3 | 1000 |
パサーズメイト | ペンコ | ▼ | 3.3 | 150 |
マイティグリップ | ゼブラ | ❚ | 3.3 | 600 |
オプト | パイロット | ▼ | 3.4 | 200 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 4.9 | 1000 |
クルトガアドバンス | uni | 5 | 550 |
パサーズメイト | ペンコ | 5 | 150 |
HEDERA | TSUTAYA | 5.2 | 450 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 5.4 | 650 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
シュタイン | ぺんてる | 62 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 62 | 1000 |
ドラフィックス | ゼブラ | 62 | 300 |
パサーズメイト | ペンコ | 62 | 150 |
レックスグリップ | パイロット | 63 | 100 |
クルトガアドバンス | uni | 63 | 550 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。