今回比較・分析していくのは【uni】ピュアモルト。
ブンズ
ウィスキーの樽として使われていたオーク材をシャープの軸に使用した一品です。
動画で一分紹介!
ブンズ
軸に触るとオーク材の木目による凹凸を感じます。
この類のペンは使えば使うほど軸にテカリが生まれて渋みが増します。
ペンを育てるという楽しみも見いだせるかもしれません。
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ピュアモルト
・【メーカー】 uni
・【定価】 ¥ 1000
・【軸径】 9.3 mm (普通)
・【全長】 134.9 mm (短め)
・【重量】 20 g (重め)
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 64.1 mm
・【全長に対する重心位置】 47.5% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼ (コーン)
・【ガイドパイプ長さ】 3.2 mm (普通)
・【ノック部の沈み込み】 2.7 mm (普通)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 67 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
クルトガ ローレットモデル | uni | 1000 |
デルガードタイプLx | ゼブラ | 1000 |
ピュアモルト | uni | 1000 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 1000 |
新オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
プロメカシャープ500P | オート | 9.3 | 500 |
PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 9.3 | 825 |
ピュアモルト | uni | 9.3 | 1000 |
オレンズネロ | ぺんてる | 9.3 | 3000 |
オートマック | パイロット | 9.3 | 3000 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ダブル3アクション サラボ | プラチナ | 134.8 | 2000 |
オレーヌ | プラチナ | 134.8 | 100 |
ピュアモルト | uni | 134.9 | 1000 |
ABS樹脂最後の1mmまで書けるシャープペン | 無印良品 | 135.3 | 630 |
ユニカラー | uni | 135.5 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
シフト | uni | 19.7 | 1000 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 19.8 | 1000 |
ピュアモルト | uni | 20.0 | 1000 |
オートシャープノノック | オート | 20.1 | 500 |
オルノスイフト | トンボ | 20.6 | 600 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
S3 | パイロット | 47.4% | 300 |
925-15 | ステッドラー | 47.5% | 550 |
ピュアモルト | uni | 47.5% | 1000 |
木軸六角シャープペン・消しゴム付 | 無印良品 | 47.5% | 350 |
鉛筆シャープ | コクヨ | 47.6% | 180 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
デルガードタイプLx | ゼブラ | ▼ | 3.2 | 1000 |
デルガード タイプER | ゼブラ | ▼ | 3.2 | 700 |
ピュアモルト | uni | ▼ | 3.2 | 1000 |
ドクターグリップクラシック | パイロット | ▼ | 3.2 | 500 |
GROSSO | サクラ | ▼ | 3.2 | 100 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オルノスイフト | トンボ | 2.6 | 600 |
シャーペスト | クツワ | 2.7 | 700 |
ピュアモルト | uni | 2.7 | 1000 |
ライトル | サクラ | 2.7 | 500 |
500138-900 | DELFONICS | 2.8 | 420 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
木軸六角シャープペン | 無印良品 | 66 | 390 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 67 | 100 |
ピュアモルト | uni | 67 | 1000 |
S5 | パイロット | 67 | 500 |
タフ | ぺんてる | 68 | 350 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。