今回比較・分析していくのは【トンボ鉛筆】オルノスイフト。
本体を折って芯を出す!
ペンの半分を覆うグリップ!
斬新な機能を詰め込んだ逸品で「オルノ」の上位機種となっています。
遊び心のある仕様が楽しいですね。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 オルノスイフト
・【メーカー】 トンボ
・【定価】 ¥ 600
・【軸径】 12.1 mm
・【全長】 147.3 mm
・【重量】 20.6 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 61.2 mm
・【全長に対する重心位置】 41.5% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 4.3 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 2.6 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 59 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
マイティグリップ | ゼブラ | 600 |
オルノスイフト | トンボ | 600 |
ドクターグリップGスペック | パイロット | 600 |
クルトガラバーグリップ | uni | 650 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 11.7 | 600 |
レグノ | パイロット | 12 | 1000 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 12 | 2000 |
オルノスイフト | トンボ | 12.1 | 600 |
ドクターグリップエース | パイロット | 12.2 | 800 |
オレーヌ | プラチナ | 12.5 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 147.3 | 100 |
フレフレミー | パイロット | 147.3 | 200 |
オルノスイフト | トンボ | 147.3 | 600 |
レックスグリップ | パイロット | 147.5 | 100 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 148 | 200 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
シフト | uni | 19.7 | 1000 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 19.8 | 1000 |
オートシャープノノック | オート | 20.1 | 500 |
オルノスイフト | トンボ | 20.6 | 600 |
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 21.2 | 600 |
ドクターグリップエース | パイロット | 21.6 | 800 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
シフト | uni | 41.4% | 1000 |
プロユース171 | プラチナ | 41.4% | 1500 |
オルノスイフト | トンボ | 41.5% | 600 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 41.7% | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 42.6% | 1000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
製図用シャープペンシル | ステッドラー | ❚ | 4.2 | 1400 |
オルノスイフト | トンボ | ❚ | 4.3 | 600 |
ドクターグリップエース | パイロット | ▼ | 4.3 | 800 |
プロユース171 | プラチナ | ❚ | 4.4 | 1500 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | ❚ | 4.4 | 350 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
Mokumori | ダイソー | 2.5 | 100 |
シュタイン | ぺんてる | 2.5 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 2.6 | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 2.6 | 1000 |
オルノスイフト | トンボ | 2.6 | 600 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
ドクターグリップエース | パイロット | 58 | 800 |
HEDERA | TSUTAYA | 58 | 450 |
オルノスイフト | トンボ | 59 | 600 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 60 | 200 |
S3 | パイロット | 60 | 300 |
タプリクリップ | ゼブラ | 60 | 100 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。