今回比較・分析していくのは【プラチナ萬年筆】タフ。
これが、タフであるということか。
シャープペン界隈に現れたタフガイ。頼れる漢(?)です。
そう思ってしまうほど、頑丈でガッチリしています。
雑に使っても壊れないだろう、という安心感があります。
デザインは意外とオシャレ。なんだかグリップにも穴が空いているのでイケてます。
グリップはラバーグリップ。
グリップ力はかなり高めです。
感触をより具体的に表すと「鉛筆の上についている消しゴム」の感触です。これを見ている方々にはわかっていただけると信じています。
グリップ自体の重さが大きいせいか、頑丈に作られているからかペン自体は重めです。
クリップ部を回転させると、巨大な繰出し式消しゴムが顔を出します。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 タフ
・【メーカー】 ぺんてる
・【定価】 ¥ 350
・【軸径】 10.5 mm
・【全長】 135.9 mm
・【重量】 14.5 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 72.9 mm
・【全長に対する重心位置】 53.6% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 3 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 1.9 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 62 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
triplus 776 | ステッドラー | 330 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 350 |
モノグラフ | トンボ | 350 |
タフ | ぺんてる | 350 |
PG-METAL350(ピージーメタルサンゴーゼロ) | ぺんてる | 350 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 10.3 | 650 |
テクトツゥーウェイ | ゼブラ | 10.3 | 1000 |
エナージェル | ぺんてる | 10.5 | 200 |
タフ | ぺんてる | 10.5 | 350 |
レックスグリップ | パイロット | 10.6 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オレーヌ | プラチナ | 134.8 | 100 |
タフ | ぺんてる | 135.9 | 350 |
デルガード | ゼブラ | 136.9 | 450 |
手帳用シャープペンシル | ダイソー | 138 | 100 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 138.7 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 13.5 | 1000 |
PG-METAL350(ピージーメタルサンゴーゼロ) | ぺんてる | 13.9 | 350 |
タフ | ぺんてる | 14.5 | 350 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 14.5 | 750 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 15.1 | 1000 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
エナージェル | ぺんてる | 52.6% | 200 |
木軸シャープペンシル500137-900 | DELFONICS | 52.7% | 440 |
タフ | ぺんてる | 53.6% | 350 |
シャープペン 半透明 | 無印良品 | 53.7% | 90 |
Mokumori | ダイソー | 54.1% | 100 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
デルガード | ゼブラ | ▼ | 3 | 450 |
フレフレミー | パイロット | ❚ | 3 | 200 |
タフ | ぺんてる | ❚ | 3 | 350 |
シャープペン 半透明 | 無印良品 | ▼ | 3 | 90 |
レックスグリップ | パイロット | ❚ | 3 | 100 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | 1.8 | 200 |
バーディ | パイロット | 1.9 | 400 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 1.9 | 100 |
タフ | ぺんてる | 1.9 | 350 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 1.9 | 700 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
タフ | ぺんてる | 62 | 350 |
シュタイン | ぺんてる | 62 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 62 | 1000 |
ドラフィックス | ゼブラ | 62 | 300 |
パサーズメイト | ペンコ | 62 | 150 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。