今回比較・分析していくのは【パイロット】カラーイーノ。


カラー芯で使うことが推奨されている…ということはない芯径0.7mmのシャープペン。
【カラーイーノ】の名前通りカラー芯を使っても、普通の0.7mm芯を使っても問題ありません。
カラー芯を使う場合はボディと同じ色のカラー芯を入れておくことで使う際に混乱せずに使うことできます。
グリップは並のグリップ力を持っています。
グリップにはくびれがあり、この部分に指がうまく合えばかなり使いやすくなるはずです。
クリップは全てプラスチック製なので、そこまで挟む力は強くありません。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 カラーイーノ
・【メーカー】 パイロット
・【定価】 ¥ 120
・【軸径】 9.7 mm
・【全長】 148.8 mm
・【重量】 9.6 g
・【対応芯径】 0.7 mm
・【ペン先からの重心位置】 82 mm
・【全長に対する重心位置】 55.1% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 2.1 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.1 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 60 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| オレーヌ | プラチナ | 100 |
| 太軸グリップで書きやすいシャープペン | ダイソー | 100 |
| カラーイーノ | パイロット | 120 |
| パサーズメイト | ペンコ | 150 |
| 鉛筆シャープ | コクヨ | 180 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| スーパーグリップノック | パイロット | 9.6 | 100 |
| triplus 776 | ステッドラー | 9.6 | 330 |
| カラーイーノ | パイロット | 9.7 | 120 |
| フレフレミー | パイロット | 9.7 | 200 |
| クルトガ ハイグレードモデル | uni | 9.7 | 1000 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| クリフター | uni | 148.3 | 100 |
| テクトツゥーウェイ | ゼブラ | 148.5 | 1000 |
| カラーイーノ | パイロット | 148.8 | 120 |
| グラフギア1000 | ぺんてる | 149 | 1000 |
| エナージェル | ぺんてる | 149.7 | 200 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| カラーイーノ | パイロット | 9.6 | 120 |
| 六角アルミボディシャープペン | ダイソー | 9.6 | 100 |
| エアブラン | パイロット | 9.9 | 200 |
| ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 10 | 100 |
| レックスグリップ | パイロット | 10 | 100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| クリフター | uni | 54.8% | 100 |
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 54.9% | 80 |
| カラーイーノ | パイロット | 55.1% | 120 |
| オートシャープノノック | オート | 55.4% | 500 |
| グラフギア1000 | ぺんてる | 55.5% | 1000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| エアブラン | パイロット | ▼ | 1.9 | 200 |
| カラーイーノ | パイロット | ❚ | 2.1 | 120 |
| サファリ | ラミー | ❚ | 2.1 | 2500 |
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | ▼ | 2.4 | 100 |
| スーパーグリップノック | パイロット | ❚ | 2.4 | 100 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| GRAPHLET | ぺんてる | 3 | 500 |
| S10 | パイロット | 3 | 1000 |
| カラーイーノ | パイロット | 3.1 | 120 |
| レックスグリップ | パイロット | 3.1 | 100 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 3.2 | 90 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| カラーイーノ | パイロット | 60 | 120 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 60 | 650 |
| タプリクリップ | ゼブラ | 60 | 100 |
| 六角アルミボディシャープペン | ダイソー | 60 | 100 |
| オレーヌ | プラチナ | 60 | 100 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。




