所持している全ボールペンのデータ置き場です。
実際に購入して計測したもののみです。
廃番品もあるかもしれませんが、どうぞご了承ください。
各項目の説明
品名:商品の名前・名称です。本来英語表記でもカタカナに直したりしてます。
社名:販売メーカーの名前です。
定価:メーカー希望小売価格です。※変動の可能性あり
軸径:握る部分の径です。単位はmm。
重量:ペンの重さです。単位g。
方式:ペン先を出す方式。ノック式、キャップ式など。
ノ音:ノックする時の音です。大きいほど音が聞こえます。
ノ重:ノックをする時の重さです。大きいほど重たいです。
インク種別:インクの種類、公式での記載がある場合のみ。
※ソート機能も是非お使いください。
※末部に計測方法など詳しく載せています。
商品名のリンクから各写真付きの記事へジャンプすることができます。
| 商品名 | メーカー | 価格 | 軸径 | 重量 | 方式 | ノ音 | ノ重 | インク種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューライナー | uni | 80 | 8.7 | 6.3 | ノック | 70 | 270 | 油性 |
| 500136-900 | DELFONICS | 400 | 7.3 | 6.9 | ノック | 71 | 450 | 油性 |
| フリクションボールスリム | パイロット | 180 | 8 | 7.2 | サイド | 72 | # | フリクション |
| キャップ式ボールペン 10本入り | ダイソー | 10 | 8.7 | 7.3 | キャップ | # | # | 油性 |
| BN2 | ゼブラ | 80 | 9.2 | 7.5 | ノック | 78 | 300 | 油性 |
| レジェンド ボールペン ノック | DELFONICS | 380 | 6.4 | 7.6 | ノック | 71 | 450 | 油性 |
| HEDERAボールペンマットラバー | TSUTAYA | 100 | 10.4 | 7.7 | ノック | 79 | 350 | 油性 |
| ラバー80 | ゼブラ | 80 | 8.2 | 7.8 | キャップ | # | # | 油性 |
| ニューハード | ゼブラ | 80 | 8.5 | 8 | キャップ | # | # | 油性 |
| スリムライン | オート | 500 | 6.6 | 8.3 | ノック | 70 | 280 | 油性 |
| スーパーグリップG ノック式 | パイロット | 100 | 9.7 | 8.8 | ノック | 75 | 370 | 油性 |
| Juice | パイロット | 100 | 10.3 | 9.1 | ノック | 80 | 270 | 水性顔料 |
| ツートーンボディボールペン | ダイソー | 33 | 9.6 | 9.2 | ノック | 69 | 450 | 油性 |
| ジェットストリーム スタンダード | uni | 150 | 11.3 | 9.3 | ノック | 78 | 350 | 油性 |
| モノグラフライト | トンボ | 180 | 10 | 9.4 | ノック | 78 | 360 | 油性 |
| アクロボール | パイロット | 150 | 10 | 9.5 | ノック | 78 | 350 | 油性 |
| ベリー楽ノック | uni | 100 | 10.5 | 9.5 | ノック | 70 | 320 | 油性 |
| レジェンド ボールペン リトラクタブル | DELFONICS | 380 | 6.4 | 9.6 | 繰り出し | # | # | 油性 |
| ユニボールワン | uni | 120 | 10.2 | 9.6 | ノック | 80 | 330 | ゲルインク |
| スラリ | ゼブラ | 100 | 10 | 9.8 | ノック | 80 | 300 | エマルジョン |
| レックスグリップ | パイロット | 100 | 11 | 9.8 | ノック | 75 | 250 | 油性 |
| バインダーボール | サンスター文具 | 400 | 13.8 | 9.8 | ノック | 80 | 200 | 油性 |
| ハイテック | パイロット | 200 | 8.9 | 9.9 | キャップ | # | # | ゲルインク |
| ジムノック | ゼブラ | 100 | 9.3 | 9.9 | ノック | 75 | 250 | 油性 |
| ユニボールシグノRT | uni | 100 | 9.6 | 10 | ノック | 74 | 290 | 水性顔料 |
| ユニボールシグノ307 | uni | 200 | 10.9 | 10 | ノック | 78 | 400 | 水性顔料 |
| ボールサインiD | SAKURA | 200 | 10.1 | 10.1 | ノック | 77 | 240 | 油性 |
| ゲルインクボールペン | ダイソー | 50 | 10.7 | 10.2 | ノック | 75 | 250 | ゲルインク |
| ベリーラクボ | uni | 100 | 10.2 | 10.3 | キャップ | # | # | 油性 |
| ユニボールアイ | uni | 150 | 9.1 | 10.5 | キャップ | # | # | 水性顔料 |
| カルム単色ボールペン | ぺんてる | 150 | 10.7 | 10.5 | サイド | 59 | # | 油性 |
| タプリクリップ | ゼブラ | 100 | 9.5 | 10.6 | ノック | 73 | 310 | 油性 |
| ユニボールシグノRT1 | uni | 200 | 9.5 | 10.7 | ノック | 80 | 350 | 水性顔料 |
| スーパーぺんてる | ぺんてる | 100 | 10 | 10.7 | ノック | 77 | 350 | 油性 |
| ユニボールエアー | uni | 200 | 9.1 | 10.9 | キャップ | # | # | 水性 |
| サラサクリップ | ゼブラ | 100 | 10.4 | 10.9 | ノック | 75 | 290 | 水性顔料 |
| さらさら描けるゲルボールペンノック式 | 無印良品 | 50 | 10.5 | 10.9 | ノック | 78 | 290 | 水性顔料 |
| レトリコボール | SAKURA | 300 | 8 | 11 | ノック | 70 | 430 | 油性 |
| コクヨミー | コクヨ | 230 | 11 | 11 | ノック | 76 | 400 | ゲルインク |
| サラサドライ | ゼブラ | 150 | 10.4 | 11.1 | ノック | 70 | 330 | 水性染料 |
| タプリホールドクリップ | ゼブラ | 150 | 9.7 | 11.2 | ノック | 74 | 330 | 油性 |
| ビクーニャ フィール | ぺんてる | 100 | 10.6 | 11.2 | ノック | 81 | 320 | 油性 |
| ポイントボール | STABILO | 250 | 10.8 | 11.4 | ノック | 80 | 550 | 油性 |
| Juice up | パイロット | 200 | 10.4 | 11.5 | ノック | 75 | 330 | 水性顔料 |
| パワータンク スマート | uni | 200 | 10.7 | 11.6 | ノック | 75 | 360 | 油性 |
| ユニボールシグノ | uni | 150 | 10 | 11.7 | キャップ | # | # | 水性顔料 |
| フリクションボールノック | パイロット | 230 | 10.5 | 11.7 | サイド | 75 | # | フリクション |
| 三代目直記ペン | 協和工業 | 500 | 10.8 | 11.7 | サイドノック | 69 | # | 油性 |
| フリクションポイントノック | パイロット | 250 | 9.8 | 11.9 | サイド | 80 | # | フリクション |
| .e-boll | ぺんてる | 100 | 9.7 | 12 | ノック | 73 | 310 | 油性 |
| ブレン3C | ゼブラ | 400 | 11.2 | 12 | サイド | 78 | # | エマルジョン |
| エナージェルX | ぺんてる | 100 | 10.7 | 12.1 | ノック | 80 | 340 | ゲルインク |
| G-FREE | セーラー | 200 | 11 | 12.1 | ノック | 79 | 250 | 油性 |
| カルム多機能ペン | ぺんてる | 500 | 11.5 | 12.1 | サイド | 78 | # | 油性 |
| ユニボールR:E | uni | 230 | 10.6 | 12.3 | ノック | 75 | 630 | 熱消去性インク |
| エナージェル3色ボールペン | ぺんてる | 500 | 12.4 | 12.3 | サイド | 80 | # | ゲルインク |
| ブレン | ゼブラ | 150 | 10.6 | 12.5 | ノック | 70 | 400 | エマルジョン |
| エナージェル | ぺんてる | 200 | 10.6 | 12.6 | ノック | 80 | 330 | ゲルインク |
| エナージェルインフリー | ぺんてる | 200 | 10.6 | 12.6 | ノック | 78 | 390 | ゲルインク |
| ジェットストリーム新3色ボールペン | uni | 500 | 12.2 | 12.6 | サイド | 78 | 220 | 油性 |
| パワータンク スタンダード | uni | 200 | 12.9 | 12.8 | ノック | 75 | 360 | 油性 |
| レイズ | オート | 250 | 7.5 | 13.1 | ノック | 75 | 330 | ゲルインク |
| ダウンフォース | パイロット | 400 | 12.2 | 13.4 | ノック | 80 | 510 | 油性 |
| ユニボールR:E2 | uni | 300 | 16.7 | 13.4 | キャップ | # | # | 熱消去性インク |
| サファリ ボールペン | ラミー | 2500 | 10.6 | 13.5 | ノック | 81 | 750 | 油性 |
| ジェットストリームエッジ | uni | 1000 | 10.7 | 14 | ノック | 77 | 300 | 油性 |
| フリクションボール3スリム | パイロット | 600 | 12.6 | 14.2 | サイド | 80 | # | フリクション |
| アイシーリキッド | セーラー | 120 | 11.5 | 14.4 | キャップ | # | # | 水性染料 |
| エアプレス | トンボ | 600 | 12.4 | 14.5 | ノック | 80 | 380 | 油性 |
| 就活ペン | セーラー | 1000 | 9.5 | 14.9 | ノック | 78 | 220 | 油性 |
| オプト | パイロット | 200 | 10.9 | 15.8 | ノック | 75 | 330 | 油性 |
| ホライゾン | オート | 750 | 9 | 16.2 | ノック | 77 | 290 | 油性 |
| フォルティアCONE | ゼブラ | 500 | 8.9 | 16.3 | ノック | 70 | 390 | エマルジョン |
| フォルティアem. | ゼブラ | 300 | 7.6 | 16.5 | キャップ | # | # | エマルジョン |
| スラリ300 | ゼブラ | 300 | 9.6 | 17 | ノック | 66 | 300 | エマルジョン |
| ユニボールR:E3ビズ | uni | 1000 | 11.6 | 18.7 | サイド | 80 | 460 | 熱消去性インク |
| ライトライト | ゼブラ | 600 | 11 | 19.2 | ノック | 75 | 660 | 油性 |
| HEDERAボールペン | TSUTAYA | 450 | 9 | 21.2 | ノック | 73 | 650 | 油性 |
| ダブル3アクション サラボ | プラチナ | 2000 | 8.8 | 22 | 回転 | 66 | # | 油性 |
| 多機能ペンピュアモルトプレミアム4&1 | uni | 2000 | 14.1 | 25.2 | サイド | 78 | # | 油性 |
| アメリカンテイストゲルインク | オート | 500 | 13.6 | 25.7 | ノック | 76 | 380 | ゲルインク |
| KB-25WN | KYOCERA | 2500 | 11.1 | 31.3 | キャップ | # | # | 水性 |
| ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 2000 | 12 | 32.2 | サイド | 77 | # | 水性顔料 |
| カレイピュアクロームボールペン | クロス | 3000 | 11.1 | 34.7 | 繰り出し | # | # | 油性 |
| ツールペン | マイスター | 2700 | 11.5 | 37 | 繰り出し | # | # | 油性 |
| USBケーブル付タッチペン&ボールペン | キングジム | 1500 | 10.6 | 39.4 | 繰り出し | # | # | 油性 |
| ノックローラー オー | オート | 800 | 10.6 | 41.4 | ノック | 78 | 490 | 水性染料 |
| ハイテックC025 | パイロット | 200 | 9 | 10 | キャップ | # | # | 水性バイオポリマー |
| サラサR | ゼブラ | 100 | 10.4 | 11 | ノック | 75 | 280 | 水性染料 |
| bimore | ゼブラ | 1000 | 10.7 | 12.7 | ノック | 80 | 410 | ゲルインク |
| サラサナノ | ゼブラ | 200 | 10.6 | 13 | ノック | 75 | 320 | 水性顔料 |
| スライダーメモXB | シュナイダー | 380 | 10.9 | 11.7 | キャップ | # | # | 油性 |
| スプレー付きボールペン | ダイソー | 100 | 13.9 | 13.3 | 繰り出し | 72 | # | 油性 |
| マグネット付きボールペン | ダイソー | 100 | 10.1 | 9.2 | ノック | 74 | 256 | 油性 |
| topull B | サンスター文具 | 360 | 10.6 | 11.6 | ノック | 65 | 340 | 油性 |
| タッチペン(4 in 1 ) | ダイソー | 100 | 10.9 | 11.7 | 繰り出し | 70 | # | 油性 |
| サラサマークオン | ゼブラ | 150 | 10.4 | 10.8 | ノック | 75 | 330 | 水性顔料 |
| TANK(タンク) | サンスター文具 | 150 | 10.6 | 11.8 | キャップ | キャップ | # | ゲルインク |
| MATTEHOP(マットホップ) | ぺんてる | 200 | 8 | 8.9 | キャップ | キャップ | # | 水性顔料 |
| WETNIE(ウェットニ―) | ゼブラ | 600 | 11.7 | 16.5 | ノック | 77 | 530 | 油性 |
| BOXY-100 | 三菱鉛筆 | 100 | 8.1 | 7.2 | ノック | 77 | 240 | 油性 |
| オフィス | シュナイダー | 300 | 8.7 | 7 | ノック | 75 | 330 | 油性 |
| SARASA CLIP 3C | ゼブラ | 400 | 11.8 | 13.2 | ノック | 78 | # | 水性顔料 |
| アルミ軸低粘度油性ノック式ボールペン | ダイソー | 100 | 10 | 14.3 | ノック | 79 | 660 | 油性 |
| フェアラインネオ | セーラー | 80 | 10 | 9.5 | ノック | 75 | 297 | 油性 |
| Vコーン | パイロット | 100 | 9 | 9.2 | キャップ | キャップ | # | 水性 |
| Vコーンノック | パイロット | 150 | 10.7 | 11.2 | ノック | 79 | 410 | 水性 |
| JETSTREAM シングル(Lite touch ink搭載) | uni | 200 | 11.4 | 9.7 | ノック | 71 | 350 | 油性 |
| フリクションボールノックゾーン | パイロット | 500 | 10 | 14.5 | ノック | 69 | # | フリクション |
| ノギス付きボールペン | 不明 | 150 | 8.9 | 6.9 | ノック | 80 | 400 | 油性 |
| レグラス | セーラー | 4000 | 9.5 | 23.2 | 繰り出し | 繰り出し | # | 油性 |
| フォルティア300 | ゼブラ | 380 | 8.8 | 16.1 | ノック | 78 | 490 | 油性 |
| ハイブリッド | ぺんてる | 100 | 8 | 8.6 | キャップ | キャップ | # | ゲルインク |
| スピナーボールペン(ライト付き) | POINT | 900 | 11 | 21.4 | 繰り出し | 繰り出し | # | 油性 |
| CLEAN DO(クリーンドゥ) | ゼブラ | 600 | 11 | 16.4 | ノック | 68 | 240 | エマルジョンインク |
| PARIS | ウォーターマン | 18000 | 9.5 | 35.6 | 繰り出し | 繰り出し | # | 油性 |
| ユニボール5 | uni | 100 | 8.1 | 8.4 | キャップ | キャップ | # | 水性 |
| vi-vic | オート | 400 | 11 | 21.3 | ノック | 72 | 550 | 油性 |
| マルチボール | パイロット | 100 | 9.6 | 10.6 | キャップ | キャップ | # | 水性 |
| 多機能マルチペン | ダイソー | 100 | 10 | 12.4 | 繰り出し | 繰り出し | # | 油性 |
| スナイパーライフル型ボールペン | 不明 | 500 | 9 | 12.8 | キャップ | キャップ | # | グルインク |
| 布用ボールペン 極細 | KIYOHARA | 180 | 10.4 | 10.1 | キャップ | キャップ | # | 油性ゲルインキ |
| ノック式油性ボールペン | TANOSEE | 63 | 10.5 | 9 | ノック | 74 | 440 | 油性顔料 |
Table of Contents
各項目の計測方法
軸径
持ち心地に大きな影響を与える部分。
ノギスで計測します。

全長
携帯する予定の場合は注意したほうが良い部分です。
こちらもノギスで計測します。

重量
持ち心地に影響を与える部分。
重いと疲れますし、軽いと手ごたえが少ない。

重心
書き心地に大きな影響を与える部分。
箱のふちに乗せて無理やり計測。
誰かいい案をください(´;ω;`)

ノック音
静かな場所で使うとき、集中したいときには重要な部分です。
マイクで音を拾い、デシペル数を計測します。

今回使用した機器
どれも使い勝手がいいのでおススメです!










































