今回比較・分析していくのは【ロットリング】ロットリング500。

製図用シャープ、ロットリングシリーズのミドルモデルです。
ロットリング300から一つ上のグレードということになりますかね!

グレードアップということでロットリング300から変更された点をまとめます。
①グリップが金属グリップに変更
②硬度表示窓も金属に変更 以上の2点が大きな変更内容です。
ともにローレット加工が施されておりますのでグリップ性能は向上しています。



金属グリップのシャープペンとしてはかなり細めの軸径です。しっかりと握り込める上にローレット加工グリップでなおのことグリップ力は上がりそうです!
グリップ部分のローレットはサラサラ系でありません。手に食いつきます!
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ロットリング500
・【メーカー】 ロットリング
・【定価】 ¥ 1200
・【軸径】 8.1 mm (細め)
・【全長】 141.3 mm (普通)
・【重量】 13.4 g (普通)
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 66.4 mm
・【全長に対する重心位置】 47.0% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 │ (ニードル)
・【ガイドパイプ長さ】 4 mm (長め)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 2.4 mm (浅め)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 60 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| モノグラフファイン | トンボ | 1100 |
| グラフギア1000 | ぺんてる | 1200 |
| ロットリング500 | ロットリング | 1200 |
| S10 | パイロット | 1300 |
| マイスターリミテッドエディション | ステッドラー | 1400 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| ユニアルファゲルスリムタイプ | uni | 8.0 | 800 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 8.1 | 230 |
| ロットリング500 | ロットリング | 8.1 | 1200 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.2 | 100 |
| レトリコ | サクラ | 8.2 | 200 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| レグノ | パイロット | 141 | 1000 |
| レトリコ | サクラ | 141.2 | 200 |
| ロットリング500 | ロットリング | 141.3 | 1200 |
| 製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 141.6 | 350 |
| メタシルスクール | サンスター文具 | 141.7 | 300 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| シャープペンゼロシン | プラチナ | 13.2 | 500 |
| ユニアルファゲルスリムタイプ | uni | 13.2 | 800 |
| ロットリング500 | ロットリング | 13.4 | 1200 |
| 新オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 13.4 | 1000 |
| イグザミー | サンスター文具 | 13.5 | 600 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| レグノ | パイロット | 46.8% | 1000 |
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 47.0% | 825 |
| ロットリング500 | ロットリング | 47.0% | 1200 |
| 木軸六角シャープペン | 無印良品 | 47.0% | 390 |
| エアブラン | パイロット | 47.1% | 200 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| S5 | パイロット | ❚ | 4 | 500 |
| グラフペンシル | ぺんてる | ❚ | 4 | 800 |
| ロットリング500 | ロットリング | ❚ | 4 | 1200 |
| 925-15 | ステッドラー | ❚ | 4 | 550 |
| ドラフィック | ゼブラ | ❚ | 4 | 300 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| シャープペンゼロシン | プラチナ | 2.4 | 500 |
| PG-METAL350(ピージーメタルサンゴーゼロ) | ぺんてる | 2.4 | 350 |
| ロットリング500 | ロットリング | 2.4 | 1200 |
| マイスターリミテッドエディション | ステッドラー | 2.4 | 1400 |
| 製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 2.4 | 350 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| S3 | パイロット | 60 | 300 |
| PG-METAL350(ピージーメタルサンゴーゼロ) | ぺんてる | 60 | 350 |
| ロットリング500 | ロットリング | 60 | 1200 |
| 製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 60 | 350 |
| シュタイン | ぺんてる | 60 | 300 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。












