今回比較・分析していくのは【ぺんてる】グラフ1000。
細いフォルムに軽い本体です。
細いフォルムによって筆記時にペン先が見やすいです。
製図用シャープペンらしく芯硬度表が付いています。
他にはない楕円形上の滑り止めが付いています。
動画で一分紹介
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 グラフ1000(フォープロ)
・【メーカー】 ぺんてる
・【定価】 ¥ 1000
・【軸径】 8.9 mm
・【全長】 146.1 mm
・【重量】 11.2 g
・【対応芯径】 0.3 mm
・【ペン先からの重心位置】 71 mm
・【全長に対する重心位置】 48.6% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 4 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 2.6 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 54 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 1000 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 1000 |
シフト | uni | 1000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
製図用シャープペンシル | ステッドラー | 8.8 | 1400 |
プレスマン | プラチナ | 8.9 | 200 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 8.9 | 750 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 8.9 | 1000 |
シャープペン | ダイソー | 9 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ドクターグリップエース | パイロット | 145.6 | 800 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 145.9 | 1000 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 146 | 300 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 146.1 | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 146.2 | 1000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
S3 | パイロット | 11 | 300 |
サファリ | ラミー | 11.2 | 2500 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 11.2 | 1000 |
シュタイン | ぺんてる | 11.3 | 300 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 11.4 | 700 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガ ローレットモデル | uni | 48.2% | 1000 |
ドラフィックス | ゼブラ | 48.2% | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 48.6% | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 48.6% | 1000 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 48.9% | 350 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
92515 | ステッドラー | ❚ | 4 | 550 |
ドラフィックス | ゼブラ | ❚ | 4 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 |
ロットリング 300 | ロットリング | ❚ | 4 | 500 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
Mokumori | ダイソー | 2.5 | 100 |
シュタイン | ぺんてる | 2.5 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 2.6 | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 2.6 | 1000 |
オルノスイフト | トンボ | 2.6 | 600 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | 54 | 400 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 54 | 1000 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 54 | 1000 |
シフト | uni | 54 | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 54 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。