今回比較・分析していくのは【uni】クルトガ ローレットモデル。
通常のクルトガをメタリックにチェンジさせたもので、持ち手の部分にその名の通りローレット加工が施されています。
では早速各データを集めて比較してみましょう。
動画で見る!↓
- 【商品名】クルトガ ローレットモデル
- 【メーカー】uni
- 【定価】¥1000
- 【ローレット部軸径】9.8mm
- 【全長】146.2mm
- 【重量】15.1g
- 【対応芯径】0.5mm
- 【ペン先からの重心位置】70.4mm
- 【全長に対する重心位置】48% ギリギリ低重心
- 【ガイドパイプ形状】❚
- 【ガイドパイプ長さ】3.0mm
- 【ノック一回分の芯長さ】0.5mm
- 【ノック部の沈み込み】4.7mm
- 【消しゴム】あり
- 【芯の補充】ノック部と消しゴムを取り外し補充
- 【ノック音】小さめ (計測数値54)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
クルトガ ローレットモデル | uni | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 1000 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 1000 |
シフト | uni | 1000 |
スマッシュ | ぺんてる | 1000 |
レグノ | パイロット | 1000 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 1000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径 | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 9.7 | 1000 |
フレフレミー | パイロット | 9.7 | 200 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 9.8 | 1000 |
製図用シャープペンシル | ステッドラー | 9.9 | 550 |
モノグラフ | トンボ | 10 | 350 |
プロユース171 | プラチナ | 10 | 1500 |
サファリ | ラミー | 10 | 2500 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長 | 定価 |
---|---|---|---|
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 146.0 | 300 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 146.1 | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 146.2 | 1000 |
Mokumori | ダイソー | 146.7 | 100 |
モノグラフ | トンボ | 146.9 | 350 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 13.5 | 1000 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 14.5 | 750 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 15.1 | 1000 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 15.2 | 1000 |
モーグルエアー | パイロット | 15.8 | 500 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
プレスマン | プラチナ | 47.9% | 200 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 48.0% | 300 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 48.2% | 1000 |
ドラフィック | ゼブラ | 48.2% | 300 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ | 定価 |
---|---|---|---|---|
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | ❚ | 3 | 1000 |
プレスマン | プラチナ | ❚ | 3 | 200 |
クルトガ ローレットモデル | uni | ❚ | 3 | 1000 |
デルガード | ゼブラ | ▼ | 3 | 450 |
フレフレミー | パイロット | ❚ | 3 | 200 |
レックスグリップ | パイロット | ❚ | 3 | 100 |
タプリクリップ | ゼブラ | ▼ | 3 | 100 |
HEDERA | TSUTAYA | ▼ | 3 | 450 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み | 定価 |
---|---|---|---|
フレフレミー | パイロット | 4.6 | 200 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 4.7 | 1000 |
triplus 776 | ステッドラー | 4.7 | 330 |
エナージェル | ぺんてる | 4.7 | 200 |
モーグルエアー | パイロット | 4.8 | 500 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | 54 | 400 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 54 | 1000 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 54 | 1000 |
シフト | uni | 54 | 1000 |
クルトガ ローレットモデル | uni | 54 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。