今回比較・分析していくのは【パイロット】ドクターグリップエース。
芯折れ防止機能、振れば芯が出るフレフレ機能、芯がラスト一本であればわかる機能!
様々な機能が全て詰まったパイロットの集大成!
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ドクターグリップエース
・【メーカー】 パイロット
・【定価】 ¥ 800
・【軸径】 12.2 mm
・【全長】 145.6 mm
・【重量】 21.6 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 63.2 mm
・【全長に対する重心位置】 43.4% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 4.3 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.9 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 58 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
マイティグリップ | ゼブラ | 600 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 650 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 700 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 750 |
ドクターグリップエース | パイロット | 800 |
PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 825 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 1000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
レグノ | パイロット | 12 | 1000 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 12 | 2000 |
オルノスイフト | トンボ | 12.1 | 600 |
ドクターグリップエース | パイロット | 12.2 | 800 |
オレーヌ | プラチナ | 12.5 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 145.3 | 1000 |
triplus 776 | ステッドラー | 145.4 | 330 |
モーグルエアー | パイロット | 145.4 | 500 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 145.5 | 650 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 145.5 | 1000 |
ドクターグリップエース | パイロット | 145.6 | 800 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 145.9 | 1000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 19.8 | 1000 |
オートシャープノノック | オート | 20.1 | 500 |
オルノスイフト | トンボ | 20.6 | 600 |
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 21.2 | 600 |
ドクターグリップエース | パイロット | 21.6 | 800 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 42.6% | 1000 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 43.1% | 650 |
ドクターグリップエース | パイロット | 43.4% | 800 |
モーグルエアー | パイロット | 43.8% | 500 |
モノグラフ | トンボ | 43.9% | 350 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
製図用シャープペンシル | ステッドラー | ❚ | 4.2 | 1400 |
オルノスイフト | トンボ | ❚ | 4.3 | 600 |
ドクターグリップエース | パイロット | ▼ | 4.3 | 800 |
プロユース171 | プラチナ | ❚ | 4.4 | 1500 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | ❚ | 4.4 | 350 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
シャープペン | ダイソー | 3.7 | 100 |
オートマック | パイロット | 3.7 | 3000 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 3.8 | 1000 |
ドクターグリップエース | パイロット | 3.9 | 800 |
タプリクリップ | ゼブラ | 4 | 100 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 4.2 | 1000 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
レグノ | パイロット | 57 | 1000 |
triplus 776 | ステッドラー | 57 | 330 |
モノグラフ | トンボ | 57 | 350 |
ドクターグリップエース | パイロット | 58 | 800 |
HEDERA | TSUTAYA | 58 | 450 |
オルノスイフト | トンボ | 59 | 600 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。