今回比較・分析していくのは【プラチナ萬年筆】プロユース。
様々な機能を詰め込んだ製図用シャープペンシルです。
主に硬度表示窓、芯折れ防止機能、ガイドパイプの長さ調節機能、低重心が特徴です。
適宜調整して自分だけのプロユースを手に入れましょう。↑芯折れ防止機能が働いていると、筆圧により芯が上下します
セーフティスライド機能、シュノークシステムと名付けられています。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 プロユース
・【メーカー】 プラチナ
・【定価】 ¥ 1500
・【軸径】 10 mm
・【全長】 144.9 mm
・【重量】 23.8 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 60 mm
・【全長に対する重心位置】 41.4% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 4.4 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 2 mm
・【消しゴム】 なし
・【芯の補充】 ノック部を取り外し補充
・【ノック音】 57 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
スマッシュ | ぺんてる | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 1000 |
製図用シャープペンシル | ステッドラー | 1400 |
プロユース | プラチナ | 1500 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 2000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
92515 | ステッドラー | 9.9 | 550 |
モノグラフ | トンボ | 10 | 350 |
プロユース | プラチナ | 10 | 1500 |
サファリ | ラミー | 10 | 2500 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
プロユース | プラチナ | 144.9 | 1500 |
タプリクリップ | ゼブラ | 145 | 100 |
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 145.3 | 750 |
S3 | パイロット | 145.3 | 300 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 145.3 | 1000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
オルノスイフト | トンボ | 20.6 | 300 |
ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 21.2 | 600 |
ドクターグリップエース | パイロット | 21.6 | 800 |
プロユース | プラチナ | 23.8 | 1500 |
オートマック | パイロット | 26.2 | 3000 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
プロユース | プラチナ | 41.3% | 1500 |
シフト | uni | 41.4% | 1000 |
オルノスイフト | トンボ | 41.5% | 300 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 41.7% | 1000 |
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 42.6% | 1000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
製図用シャープペンシル | ステッドラー | ❚ | 4.2 | 1400 |
オルノスイフト | トンボ | ❚ | 4.3 | 300 |
ドクターグリップエース | パイロット | ▼ | 4.3 | 800 |
プロユース | プラチナ | ❚ | 4.4 | 1500 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | ❚ | 4.4 | 350 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
バーディ | パイロット | 1.9 | 400 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 1.9 | 100 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 1.9 | 700 |
プロユース | プラチナ | 2 | 1500 |
デルガード | ゼブラ | 2.1 | 450 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
プロユース | プラチナ | 57 | 1500 |
レグノ | パイロット | 57 | 1000 |
triplus 776 | ステッドラー | 57 | 330 |
モノグラフ | トンボ | 57 | 350 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。