今回比較・分析していくのは【ラミー】サファリ。
ドイツの筆記用具メーカーで作られたメイドインジャーマニーシャープペンシルです。
持ち手が三角形でボディも軽めでガッチリとしたクリップも付いています。
デザインも〇。
ドイツの筆記用具メーカーで作られたメイドインジャーマニーシャープペンシルです。
持ち手が三角形でボディも軽めでガッチリとしたクリップも付いています。
デザインも〇。
動画で見る!↓
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 サファリ
・【メーカー】 ラミー
・【定価】 ¥ 2500
・【軸径】 10 mm
・【全長】 143.8 mm
・【重量】 11.2 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 81.6 mm
・【全長に対する重心位置】 56.7% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 2.1 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.9 mm
・【ノック部の沈み込み】 2.9 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 64 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
プロユース171 | プラチナ | 1500 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 2000 |
オレンズネロ | ぺんてる | 2500 |
サファリ | ラミー | 2500 |
オートマック | パイロット | 3000 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
92515 | ステッドラー | 9.9 | 550 |
モノグラフ | トンボ | 10 | 350 |
プロユース171 | プラチナ | 10 | 1500 |
サファリ | ラミー | 10 | 2500 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
シャープペン | ダイソー | 143.3 | 100 |
オートマック | パイロット | 143.3 | 3000 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 143.7 | 700 |
サファリ | ラミー | 143.8 | 2500 |
オートシャープノノック | オート | 144.4 | 500 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
S3 | パイロット | 11 | 300 |
サファリ | ラミー | 11.2 | 2500 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 11.2 | 1000 |
シュタイン | ぺんてる | 11.3 | 300 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 11.4 | 700 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
triplus 776 | ステッドラー | 56.1% | 330 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 56.1% | 200 |
タプリクリップ | ゼブラ | 56.6% | 100 |
サファリ | ラミー | 56.7% | 2500 |
HEDERA | TSUTAYA | 57.3% | 450 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | ❚ | 1.6 | 750 |
Mokumori | ダイソー | ❚ | 1.8 | 100 |
サファリ | ラミー | ❚ | 2.1 | 2500 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | ▼ | 2.4 | 100 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | ❚ | 2.7 | 650 |
クルトガアドバンス | uni | ▼ | 2.7 | 550 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
サファリ | ラミー | 2.9 | 2500 |
ドラフィックス | ゼブラ | 2.9 | 300 |
レックスグリップ | パイロット | 3.1 | 100 |
レグノ | パイロット | 3.3 | 1000 |
92515 | ステッドラー | 3.3 | 550 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
レックスグリップ | パイロット | 63 | 100 |
クルトガアドバンス | uni | 63 | 550 |
サファリ | ラミー | 64 | 2500 |
マイティグリップ | ゼブラ | 65 | 600 |
オプト | パイロット | 65 | 200 |
フレフレミー | パイロット | 65 | 200 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。