今回比較・分析していくのは【ぺんてる】シュタイン。
製図用シャープペンのような細さと、穴が開いている金属グリップが特徴!
数あるシャープペンのなかでもかなりの細さを誇っています。
個人的にはこの細さが、人を選ばずに使える境界線だと思っています。
クリップがまっすぐに伸びていて「素直さ」を感じるデザインです。
六角形の穴が空いているステンレスプレートがついていますが、グリップ力はそこまで高くはありません。
デザイン性が高い点は高評価です。
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 シュタイン
・【メーカー】 ぺんてる
・【定価】 ¥ 300
・【軸径】 7.4 mm
・【全長】 142.6 mm
・【重量】 11.3 g
・【対応芯径】 0.3,0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 65.7 mm
・【全長に対する重心位置】 46.1% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 3.9 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 2.5 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 62 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 300 |
S3 | パイロット | 300 |
クレナ | ぺんてる | 300 |
シュタイン | ぺんてる | 300 |
ドラフィックス | ゼブラ | 300 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
シュタイン | ぺんてる | 7.4 | 300 |
パサーズメイト | ペンコ | 8 | 150 |
ロットリング 300 | ロットリング | 8 | 500 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.2 | 100 |
Mokumori | ダイソー | 8.3 | 100 |
クレナ | ぺんてる | 8.3 | 300 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガアドバンス | uni | 142.5 | 550 |
マイティグリップ | ゼブラ | 142.5 | 600 |
シュタイン | ぺんてる | 142.6 | 300 |
オレンズネロ | ぺんてる | 142.6 | 2500 |
クレナ | ぺんてる | 142.7 | 300 |
ドラフィックス | ゼブラ | 142.7 | 300 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
サファリ | ラミー | 11.2 | 2500 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 11.2 | 1000 |
シュタイン | ぺんてる | 11.3 | 300 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 11.4 | 700 |
フレフレミー | パイロット | 11.5 | 200 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 11.5 | 200 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズネロ | ぺんてる | 45.4% | 2500 |
オートマック | パイロット | 45.6% | 3000 |
オプト | パイロット | 46.0% | 200 |
シュタイン | ぺんてる | 46.1% | 300 |
クルトガ ハイグレードモデル | uni | 46.5% | 1000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
モーグルエアー | パイロット | ▼ | 3.8 | 500 |
エナージェル | ぺんてる | ▼ | 3.8 | 200 |
モノグラフ | トンボ | ❚ | 3.9 | 350 |
シュタイン | ぺんてる | ❚ | 3.9 | 300 |
S3 | パイロット | ❚ | 3.9 | 300 |
92515 | ステッドラー | ❚ | 4 | 550 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
製図用シャープペンシル | ステッドラー | 2.4 | 1400 |
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 2.4 | 350 |
Mokumori | ダイソー | 2.5 | 100 |
シュタイン | ぺんてる | 2.5 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 2.6 | 1000 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 2.6 | 1000 |
オルノスイフト | トンボ | 2.6 | 600 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 61 | 825 |
シュタイン | ぺんてる | 62 | 300 |
スマッシュ | ぺんてる | 62 | 1000 |
ドラフィックス | ゼブラ | 62 | 300 |
パサーズメイト | ペンコ | 62 | 150 |
レックスグリップ | パイロット | 63 | 100 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。