今回比較・分析していくのは【オート】MS01。
動画で一分紹介!
カスタマイズ性に力を入れた製図用シャープペンです。
ペン型マシンのような見た目はまさにメカニカルシャープペン!
このシャープペンは「ガイドパイプの長さ」と、
「一回のノックで出る芯の長さ」を調節できます。
ガイドパイプ長さはグリップを回すことで、
芯の出る長さをペンの中心部にあるダイヤルを回すことで調整していきます。
ガイドパイプ長さを変更する機能はプロユース171などにも搭載されていましたが、
芯の出る長さを調整する機能は私の知る限りだと、このシャープペンが初めてです。
このような新しい要素があるシャープペンはワクワクしますね!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 MS01
・【メーカー】 オート
・【定価】 ¥ 2000
・【軸径】 10 mm (普通)
・【全長】 149.5 mm (長め)
・【重量】 27.4 g (重め)
・【対応芯径】 0.3,0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 61.2 mm
・【全長に対する重心位置】 40.9% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 │ (ニードル)
・【ガイドパイプ長さ】 4.7 mm (長め)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.1~1.9
・【ノック部の沈み込み】 1.8 mm (浅め)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 57 (普通)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
オレンズ AT デュアルグリップタイプ | ぺんてる | 2000 |
ビクーニャEX2 | ぺんてる | 2000 |
MS01 | オート | 2000 |
TK-FINE バリオLペンシル | ファーバーカステル | 2000 |
サファリ | ラミー | 2500 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
プロメカシャープ1000P | オート | 10.0 | 1000 |
プロユース171 | プラチナ | 10.0 | 1500 |
MS01 | オート | 10.0 | 2000 |
サファリ | ラミー | 10.0 | 2500 |
フェアライン | セーラー | 10.1 | 80 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
グラフギア1000 | ぺんてる | 149 | 1200 |
モノグラフライト | トンボ | 149.2 | 220 |
MS01 | オート | 149.5 | 2000 |
エナージェル | ぺんてる | 149.7 | 200 |
オプト | パイロット | 149.7 | 200 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
オートマック | パイロット | 26.2 | 3000 |
ドクターグリップ CL プレイバランス 最重量 | パイロット | 27.3 | 700 |
MS01 | オート | 27.4 | 2000 |
シャーペスト | クツワ | 31.0 | 700 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 32.2 | 2000 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
オートマック | パイロット | 26.2 | 3000 |
ドクターグリップ CL プレイバランス 最重量 | パイロット | 27.3 | 700 |
MS01 | オート | 27.4 | 2000 |
シャーペスト | クツワ | 31.0 | 700 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 32.2 | 2000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
コンセプション | オート | 40.5% | 1500 |
デルガードタイプLx | ゼブラ | 40.9% | 1000 |
MS01 | オート | 40.9% | 2000 |
S5010 | ニトムズSTALOGY | 41.2% | 550 |
シフト | uni | 41.4% | 1000 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | ❚ | 4.4 | 350 |
topullS | サンスター文具 | ❚ | 4.6 | 360 |
MS01 | オート | ❚ | 4.7 | 2000 |
ミニモ | オート | ❚ | 4.8 | 500 |
クルトガ KSモデル | uni | ❚ | 4.8 | 550 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 2.4 | 350 |
topullS | サンスター文具 | 3.8 | 360 |
MS01 | オート | 1.8 | 2000 |
ミニモ | オート | 1.8 | 500 |
クルトガ KSモデル | uni | 5.3 | 550 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。