今回比較・分析していくのは【ゼブラ】テクトツゥーウェイライト。

ゼブラの傑作シャープペン「テクトツゥーウェイ」を軽量化させた商品です。
約7.7g程度の軽量化に成功しています!
しかし後述しますが、使い心地はほぼ別モノです!

元々重めのシャープペンであった「テクトツゥーウェイ」が軽くなって新登場。
とはいえ、それでもシャープペンの平均重さよりは少し重いペンです。
コチラよりも軽いペンはまだまだあります!

オリジナル版にも搭載されていたフリシャ機能もそのまま継承されています!
勝手に芯が出ないようにするロック機能も健在です!

テクトツゥーウェイと言えば金属グリップに起因する低重心が持ち味でしたが、ライトでは金属グリップが廃止されているので、重心は中重心気味になっています。
これにより、オリジナル版と使用感が大きく変わっています!

オリジナル版の安定感が好きだった方には物足りなく感じてしまうかも?
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 テクトツゥーウェイライト
・【メーカー】 ゼブラ
・【定価】 ¥ 600
・【軸径】 10.1 mm (太め)
・【全長】 148.3 mm (長め)
・【重量】 15.6 g (普通)
・【対応芯径】 0.3,0.5,0.7 mm
・【ペン先からの重心位置】 67.9 mm
・【全長に対する重心位置】 45.8% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 │ (ニードル)
・【ガイドパイプ長さ】 4 mm (長め)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 4.9 mm (深め)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 55 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| オルノスイフト | トンボ | 600 |
| ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 600 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 600 |
| ユニアルファゲル | uni | 600 |
| イグザミー | サンスター文具 | 600 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| モノグラフライト | トンボ | 10.1 | 220 |
| シャープペンゼロシン | プラチナ | 10.1 | 500 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 10.1 | 600 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 10.2 | 100 |
| デルガード | ゼブラ | 10.2 | 450 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| GROSSO | サクラ | 148.1 | 100 |
| プレスマン | プラチナ | 148.3 | 200 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 148.3 | 600 |
| クリフター | uni | 148.3 | 100 |
| モノグラフゼロ | トンボ | 148.4 | 600 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| ABS樹脂最後の1mmまで書けるシャープペン | 無印良品 | 15.4 | 630 |
| デルガードタイプGR | ゼブラ | 15.5 | 700 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 15.6 | 600 |
| モーグルエアー | パイロット | 15.8 | 500 |
| アドバンスアップグレード | uni | 16.1 | 1000 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| オートマック | パイロット | 45.6% | 3000 |
| 鉛筆シャープTypeM | コクヨ | 45.7% | 640 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 45.8% | 600 |
| S5 | パイロット | 45.9% | 500 |
| オプト | パイロット | 46.0% | 200 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| アメイン | ぺんてる | ❚ | 4 | 360 |
| 925 75 | ステッドラー | ❚ | 4 | 350 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | ❚ | 4 | 600 |
| S5 | パイロット | ❚ | 4 | 500 |
| グラフペンシル | ぺんてる | ❚ | 4 | 800 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 4.9 | 1000 |
| アドバンスアップグレード | uni | 4.9 | 1000 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 4.9 | 600 |
| クルトガスタンダードモデル | uni | 5 | 450 |
| クルトガアドバンス | uni | 5 | 550 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 55 | 100 |
| ドクターグリップクラシック | パイロット | 55 | 500 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 55 | 600 |
| ミニモ | オート | 56 | 500 |
| ビクーニャEX2 | ぺんてる | 56 | 2000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。












