今回比較・分析していくのは【パイロット】ドクターグリップCLプレイボーダー。

グリップ内のボーダーを交換して遊べるシャープペン!
色々組み合わせて自分だけのカラーができるかも?

皆さんご存じ疲れにくいペン「ドクターグリップ」に遊び(プレイ)をもたせた一本。
内部のボーダーと呼ばれるラバーリングを交換可能で、色の組み合わせは思うがまま。
別カラーを購入したり、交換してもらうのもらうこともできそうですね!
下の画像ではクリア、ブルー、クリアの組み合わせですね。


グリップや低重心は流石のドクターグリップ。
間違いない持ちやすさですね。
使い込み過ぎて汚れてしまったという声も多いですが、逆を返せばそれだけ多くの人が使い込むほどの魅力を持っているということになりそうですね。


芯を振ると芯が出るフレフレ機能ももちろん実装済みです!
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ドクターグリップCL プレイボーダー
・【メーカー】 パイロット
・【定価】 ¥ 500
・【軸径】 11.2 mm (太め)
・【全長】 141.9 mm (普通)
・【重量】 19.5 g (重め)
・【対応芯径】 0.3,0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 60.3 mm
・【全長に対する重心位置】 42.5% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼ (コーン)
・【ガイドパイプ長さ】 3.3 mm (普通)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 4.6 mm (深め)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 52 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 650 |
| デルガード タイプER | ゼブラ | 700 |
| ドクターグリップPB | パイロット | 700 |
| ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 750 |
| ドクターグリップエース | パイロット | 800 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| カルム | ぺんてる | 11.4 | 500 |
| ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 11.7 | 600 |
| ドクターグリップPB | パイロット | 11.7 | 700 |
| イグザミー | サンスター文具 | 11.8 | 600 |
| レグノ | パイロット | 12 | 1000 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| レトリコ | サクラ | 141.2 | 200 |
| 製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 141.6 | 350 |
| ドクターグリップPB | パイロット | 141.8 | 700 |
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 142 | 825 |
| 鉛筆シャープ | コクヨ | 142.3 | 180 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| S10 | パイロット | 19.3 | 1000 |
| オプト | パイロット | 19.3 | 200 |
| ドクターグリップPB 最軽量 | パイロット | 19.5 | 700 |
| シフト | uni | 19.7 | 1000 |
| 鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 19.8 | 1000 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| テクトツゥーウェイ | ゼブラ | 23.3 | 1000 |
| プロユース171 | プラチナ | 23.8 | 1500 |
| オートマック | パイロット | 26.2 | 3000 |
| ドクターグリップPB 最重量 | パイロット | 27.3 | 700 |
| ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 32.2 | 2000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| S10 | パイロット | 39.9% | 1000 |
| テクトツゥーウェイ | ゼブラ | 40.1% | 1000 |
| ドクターグリップPB 最重量 | パイロット | 40.3% | 700 |
| S5010 | ニトムズSTALOGY | 41.2% | 550 |
| シフト | uni | 41.4% | 1000 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| シュタイン | ぺんてる | 46.1% | 300 |
| クルトガ ハイグレードモデル | uni | 46.5% | 1000 |
| ドクターグリップPB 最軽量 | パイロット | 46.7% | 700 |
| レグノ | パイロット | 46.8% | 1000 |
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 47.0% | 825 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| デルガード タイプER | ゼブラ | 3.2 | ▼ | 700 |
| コーティングシャープペン | ダイソー | 3.2 | ▼ | 100 |
| 鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 3.3 | ❚ | 1000 |
| ドクターグリップPB 最軽量 | パイロット | 3.3 | ▼ | 700 |
| パサーズメイト | ペンコ | 3.3 | ▼ | 150 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。














