今回比較・分析していくのは【レイメイ藤井】ケプト。

レイメイ藤井が送る「kept」シリーズのシャープペンです。
Keptはkeepの過去形です。

いつの時代も自分の正直な気持ちを持ち続けて欲しい
という気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

かなり細めの軸径です。
そのためかボディはオールラバーグリップになっており、
ペンのどこでもある程度握りやすくなっています。

しかしラバーがそれほど強力ではないので
カンペキな滑り止め効果を持っているわけではありません。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ケプト
・【メーカー】 レイメイ藤井
・【定価】 ¥ 230
・【軸径】 8.1 mm (細め)
・【全長】 154.1 mm (長め)
・【重量】 6.5 g (軽め)
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 83.8 mm
・【全長に対する重心位置】 54.4% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼ (コーン)
・【ガイドパイプ長さ】 3.9 mm (普通)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 4.6 mm (深め)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 48 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| ノックペンシルM-1700 | ゼブラ | 200 |
| モノグラフライト | トンボ | 220 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 230 |
| パスティ | プラス | 230 |
| yhkarts metal pencil | yhkarts | 230 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| グラフペンシル | ぺんてる | 8.0 | 800 |
| ユニアルファゲルスリムタイプ | uni | 8.0 | 800 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 8.1 | 230 |
| ロットリング500 | ロットリング | 8.1 | 1200 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.2 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| ザ・ドクターグリップ | パイロット | 152.9 | 900 |
| ドクターグリップクラシック | パイロット | 153.2 | 500 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 154.1 | 230 |
| 六角アルミボディシャープペン | ダイソー | 155 | 100 |
| コークスペン | ダイソー | 155 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| 500137-900 | DELFONICS | 6.1 | 440 |
| 木軸六角シャープペン・消しゴム付 | 無印良品 | 6.4 | 350 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 6.5 | 230 |
| graphite777マルスグラファイト | ステッドラー | 6.6 | 170 |
| ポリター | プラチナ | 6.9 | 100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 54.2% | 100 |
| プロユース231 | プラチナ | 54.3% | 1650 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 54.4% | 230 |
| あのときいろ 六角シャープペンシル 0.5mm秘密/12 | ナカバヤシ | 54.4% | 250 |
| レトリコ | サクラ | 54.7% | 200 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| S3 | パイロット | ❚ | 3.9 | 300 |
| Color Flight | ゼブラ | ❚ | 3.9 | 300 |
| ケプト | レイメイ藤井 | ▼ | 3.9 | 230 |
| MP-1379 | 麦光1:1 | ▼ | 3.9 | 150 |
| テクトツゥーウェイ | ゼブラ | ❚ | 4 | 1000 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 4.6 | 100 |
| ドクターグリップCL プレイボーダー | パイロット | 4.6 | 500 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 4.6 | 230 |
| クルトガ ローレットモデル | uni | 4.7 | 1000 |
| triplus 776 | ステッドラー | 4.7 | 330 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 48 | 100 |
| オートシャープノノック | オート | 48 | 500 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 48 | 230 |
| シャーペスト | クツワ | 49 | 700 |
| レグノ | パイロット | 49 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。










