今回比較・分析していくのは【TSUTAYA】ヘデラ。
2017年の11月に発売されたTSUTAYAブランドのシャープペン。
2017年の11月に発売されたTSUTAYAブランドのシャープペン。
長くて細くてとってもスマートです。
値段も意外とお手頃!
デザイン面なら間違いなく満点のシャープペンシルですが、
芯先がブレ気味だったり芯の交換方法が大変だったりとクセも大きい逸品。
オシャレには我慢が付きものなので問題ないのかもしれません(?)
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 HEDERA
・【メーカー】 TSUTAYA
・【定価】 ¥ 450
・【軸径】 9 mm
・【全長】 151.2 mm
・【重量】 18.8 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 86.7 mm
・【全長に対する重心位置】 57.3% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 3 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 1.2 mm
・【ノック部の沈み込み】 5.2 mm
・【消しゴム】 なし
・【芯の補充】 口金を取り外し補充
・【ノック音】 58 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
デルガード | ゼブラ | 450 |
HEDERA | TSUTAYA | 450 |
モーグルエアー | パイロット | 500 |
ロットリング 300 | ロットリング | 500 |
オートシャープノノック | オート | 500 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
シャープペン | ダイソー | 9 | 100 |
ドラフィックス | ゼブラ | 9 | 300 |
HEDERA | TSUTAYA | 9 | 450 |
スマッシュ | ぺんてる | 9 | 1000 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
プレスマン | プラチナ | 148.3 | 200 |
エナージェル | ぺんてる | 149.7 | 200 |
オプト | パイロット | 149.7 | 200 |
ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 150.1 | 2000 |
HEDERA | TSUTAYA | 151.2 | 450 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
レグノ | パイロット | 17.6 | 1000 |
HEDERA | TSUTAYA | 18.8 | 450 |
オプト | パイロット | 19.3 | 200 |
シフト | uni | 19.7 | 1000 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
triplus 776 | ステッドラー | 56.1% | 330 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 56.1% | 200 |
タプリクリップ | ゼブラ | 56.6% | 100 |
サファリ | ラミー | 56.7% | 2500 |
HEDERA | TSUTAYA | 57.3% | 450 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | |
---|---|---|---|---|
デルガード | ゼブラ | ▼ | 3 | 450 |
フレフレミー | パイロット | ❚ | 3 | 200 |
レックスグリップ | パイロット | ❚ | 3 | 100 |
タプリクリップ | ゼブラ | ▼ | 3 | 100 |
HEDERA | TSUTAYA | ▼ | 3 | 450 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 4.9 | 1000 |
クルトガアドバンス | uni | 5 | 550 |
パサーズメイト | ペンコ | 5 | 150 |
HEDERA | TSUTAYA | 5.2 | 450 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 5.4 | 650 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
triplus 776 | ステッドラー | 57 | 330 |
モノグラフ | トンボ | 57 | 350 |
ドクターグリップエース | パイロット | 58 | 800 |
HEDERA | TSUTAYA | 58 | 450 |
オルノスイフト | トンボ | 59 | 600 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。