今回比較・分析していくのは【パイロット】S5。

パイロットのSシリーズのミドルモデルだったシャープペンシルです。
現在は廃番となり、入手が難しいペンとなってしまいました。

S5の特徴としては、まず非常に長いグリップ部分にあります。ペンの半分程度がラバーで覆われています。触感はペタペタといていてしっかりと指に食いつきます。
その代わり汚れもつきやすくなってしまいますが、仕方がありません。


S3はグリップなし、S5はラバーグリップ、S10は金属グリップとどんどん豪華になっていきます!
ここまで長いグリップがついているのは非常に珍しいですね!

Sシリーズらしいスマートなペン先は当然そのままになっています!
ニードル型のペン先がグッドです!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 S5
・【メーカー】 パイロット
・【定価】 ¥ 500
・【軸径】 9 mm (普通)
・【全長】 145.5 mm (普通)
・【重量】 11.3 g (普通)
・【対応芯径】 0.3,0.4,0.5,0.7,0.9 mm
・【ペン先からの重心位置】 66.8 mm
・【全長に対する重心位置】 45.9% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 │ (ニードル)
・【ガイドパイプ長さ】 4 mm (長め)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 4.5 mm (普通)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 67 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| nicolo slim | サンスター文具 | 500 |
| 925 | ステッドラー | 500 |
| S5 | パイロット | 500 |
| ロットリング 300 | ロットリング | 500 |
| アルミ六角シャープペン | 無印良品 | 540 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| HEDERA | TSUTAYA | 9.0 | 450 |
| ホライゾン | オート | 9.0 | 500 |
| S5 | パイロット | 9.0 | 500 |
| スマッシュ | ぺんてる | 9.0 | 1000 |
| yhkarts metal pencil | yhkarts | 9.1 | 230 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| triplus 776 | ステッドラー | 145.4 | 330 |
| モーグルエアー | パイロット | 145.4 | 500 |
| S5 | パイロット | 145.5 | 500 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 145.5 | 650 |
| 鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 145.5 | 1000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| シュタイン | ぺんてる | 11.3 | 300 |
| クルトガ KSモデル | uni | 11.3 | 550 |
| S5 | パイロット | 11.3 | 500 |
| デルガード タイプER | ゼブラ | 11.4 | 700 |
| パティント | パイロット | 11.4 | 100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| 鉛筆シャープTypeM | コクヨ | 45.7% | 640 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 45.8% | 600 |
| S5 | パイロット | 45.9% | 500 |
| オプト | パイロット | 46.0% | 200 |
| シュタイン | ぺんてる | 46.1% | 300 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 925 75 | ステッドラー | ❚ | 4 | 350 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | ❚ | 4 | 600 |
| S5 | パイロット | ❚ | 4 | 500 |
| グラフペンシル | ぺんてる | ❚ | 4 | 800 |
| ロットリング500 | ロットリング | ❚ | 4 | 1200 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| オートシャープノノック | オート | 4.5 | 500 |
| 鉛筆シャープ | コクヨ | 4.5 | 180 |
| S5 | パイロット | 4.5 | 500 |
| モノグラフライト | トンボ | 4.5 | 220 |
| フレフレミー | パイロット | 4.6 | 200 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 67 | 100 |
| ピュアモルト | uni | 67 | 1000 |
| S5 | パイロット | 67 | 500 |
| タフ | ぺんてる | 68 | 350 |
| イグザミー | サンスター文具 | 68 | 600 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。




