今回比較・分析していくのは【無印良品】ポリカーボネイトシャープペン。 
その名の通りポリカーボネイト製のシャープペン。
透明性、耐衝撃性が非常に高いのが特徴です。
ペン本体は非常に軽く、握る部分にはラバーグリップもついています。
このペンのラバーグリップにはそこまで滑り止め防止効果がありません。
ラバーグリップは白いので汚れが付きやすく、目立ってしまいます。
先端のガイドパイプは長めになっているので、筆記面が見やすくなっています。
ノックする部分のバネが強いのか、ノックするのに少し力が要ります。

動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ポリカーボネイトシャープペン
・【メーカー】 無印良品
・【定価】 ¥ 80
・【軸径】 10 mm
・【全長】 145.6 mm
・【重量】 9.2 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 80 mm
・【全長に対する重心位置】 54.9% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 2.5 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.5 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 56 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 | 
|---|---|---|
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 80 | 
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 90 | 
| オレーヌ | プラチナ | 100 | 
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 100 | 
| コーティングシャープペン | ダイソー | 100 | 
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 10 | 80 | 
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 10 | 90 | 
| 鉛筆シャープ | コクヨ | 10 | 180 | 
| モノグラフ | トンボ | 10 | 350 | 
| プロユース171 | プラチナ | 10 | 1500 | 
| サファリ | ラミー | 10 | 2500 | 
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| triplus 776 | ステッドラー | 145.4 | 330 | 
| モーグルエアー | パイロット | 145.4 | 500 | 
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 145.5 | 650 | 
| 鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 145.5 | 1000 | 
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 145.6 | 80 | 
| ドクターグリップエース | パイロット | 145.6 | 800 | 
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.6 | 100 | 
| クレナ | ぺんてる | 8.9 | 300 | 
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 9.2 | 80 | 
| 92515 | ステッドラー | 9.3 | 550 | 
| 六角アルミボディシャープペン | ダイソー | 9.6 | 100 | 
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 | 
|---|---|---|---|
| Mokumori | ダイソー | 54.1% | 100 | 
| レックスグリップ | パイロット | 54.2% | 100 | 
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 54.2% | 100 | 
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 54.9% | 80 | 
| オートシャープノノック | オート | 55.4% | 500 | 
| triplus 776 | ステッドラー | 56.1% | 330 | 
| ピアニッシモ | ぺんてる | 56.1% | 200 | 
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|---|
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | ▼ | 2.4 | 100 | 
| 木軸六角シャープペン | 無印良品 | ❚ | 2.5 | 390 | 
| 手帳用シャープペンシル | ダイソー | ❚ | 2.5 | 100 | 
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | ❚ | 2.5 | 80 | 
| .e-sharp | ぺんてる | ▼ | 2.5 | 100 | 
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 3.4 | 750 | 
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 3.4 | 825 | 
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 3.5 | 80 | 
| 鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 3.5 | 300 | 
| テクトツゥーウェイ | ゼブラ | 3.6 | 1000 | 
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 | 
|---|---|---|---|
| コーティングシャープペン | ダイソー | 55 | 100 | 
| エナージェル | ぺんてる | 55 | 200 | 
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 56 | 80 | 
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 56 | 1000 | 
| プロユース171 | プラチナ | 57 | 1500 | 
| 木軸六角シャープペン | 無印良品 | 57 | 390 | 
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。
