今回比較・分析していくのは【サクラ】レトリコ。

珍しいクラシカルなデザインのシャープペン。
クレパスで有名な「サクラ」のシャープペンはなかなかレアです。
外見通りでとても軽量です。重心は低くないですが、ふらつきはありません。軽いシャープペンの特権ですね。
グリップの類は何もついていません。ラインが入っているくらいです。滑り止め効果はあまり期待できません。
ガイドパイプはかなり長めで、4mmもあります。これだけあれば紙面の見晴らしも抜群でしょう。
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 レトリコ
・【メーカー】 サクラ
・【定価】 ¥ 200
・【軸径】 8.2 mm
・【全長】 141.2 mm
・【重量】 8.2 g
・【対応芯径】 0.3,0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 77.2 mm
・【全長に対する重心位置】 54.7% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 4 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.3 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 46 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 | 
|---|---|---|
| フレフレミー | パイロット | 200 | 
| エナージェル | ぺんてる | 200 | 
| ピアニッシモ | ぺんてる | 200 | 
| オプト | パイロット | 200 | 
| レトリコ | サクラ | 200 | 
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.2 | 100 | 
| レトリコ | サクラ | 8.2 | 200 | 
| Mokumori | ダイソー | 8.3 | 100 | 
| P200 for Clena | ぺんてる | 8.3 | 300 | 
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| ロットリング 300 | ロットリング | 140.5 | 500 | 
| 925-15 | ステッドラー | 140.7 | 550 | 
| レグノ | パイロット | 141 | 1000 | 
| レトリコ | サクラ | 141.2 | 200 | 
| 製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 141.6 | 350 | 
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| レトリコ | サクラ | 8.2 | 200 | 
| マイティグリップ | ゼブラ | 8.2 | 600 | 
| 製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 8.3 | 350 | 
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 8.3 | 100 | 
| ドラフィックス | ゼブラ | 8.4 | 300 | 
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 | 
|---|---|---|---|
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 54.2% | 100 | 
| レトリコ | サクラ | 54.7% | 200 | 
| スーパーグリップノック | パイロット | 54.7% | 100 | 
| クリフター | uni | 54.8% | 100 | 
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 54.9% | 80 | 
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|---|
| スマッシュ | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 | 
| グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | ❚ | 4 | 1000 | 
| ロットリング 300 | ロットリング | ❚ | 4 | 500 | 
| GRAPHLET | ぺんてる | ❚ | 4 | 500 | 
| レトリコ | サクラ | ❚ | 4 | 200 | 
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 | 
|---|---|---|---|
| レグノ | パイロット | 3.3 | 1000 | 
| 925-15 | ステッドラー | 3.3 | 550 | 
| レトリコ | サクラ | 3.3 | 200 | 
| ファミコン シャープペンシルA本体 | 三英貿易 | 3.4 | 750 | 
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 3.4 | 825 | 
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 | 
|---|---|---|---|
| レトリコ | サクラ | 46 | 200 | 
| 鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 47 | 1000 | 
| プレスマン | プラチナ | 47 | 200 | 
| オレンズネロ | ぺんてる | 49 | 2500 | 
| テクトツゥーウェイ | ゼブラ | 49 | 1000 | 
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
