今回比較・分析していくのは【パイロット】レックスグリップ。
ボールペンの印象があるペンですが、シャープペンもあります!
低価格の定番品!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 レックスグリップ
・【メーカー】 パイロット
・【定価】 ¥ 100
・【軸径】 10.6 mm
・【全長】 147.5 mm
・【重量】 10 g
・【対応芯径】 0.3,0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 80 mm
・【全長に対する重心位置】 54.2% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 3 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.1 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 63 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
[table “292” not found /]【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 100 |
タプリクリップ | ゼブラ | 100 |
レックスグリップ | パイロット | 100 |
シャープペン | ダイソー | 100 |
自動繰出しシャープペン | ダイソー | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 10.3 | 650 |
エナージェル | ぺんてる | 10.5 | 200 |
レックスグリップ | パイロット | 10.6 | 100 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 10.8 | 200 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 10.9 | 1000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 147.3 | 100 |
フレフレミー | パイロット | 147.3 | 200 |
オルノスイフト | トンボ | 147.3 | 600 |
レックスグリップ | パイロット | 147.5 | 100 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 148 | 200 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
クレナ | ぺんてる | 8.9 | 300 |
92515 | ステッドラー | 9.3 | 550 |
レックスグリップ | パイロット | 10 | 100 |
デルガード | ゼブラ | 10.1 | 450 |
Mokumori | ダイソー | 10.4 | 100 |
タプリクリップ | ゼブラ | 10.9 | 100 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
エナージェル | ぺんてる | 52.6% | 200 |
Mokumori | ダイソー | 54.1% | 100 |
レックスグリップ | パイロット | 54.2% | 100 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 54.2% | 100 |
オートシャープノノック | オート | 55.4% | 500 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
デルガード | ゼブラ | ▼ | 3 | 450 |
フレフレミー | パイロット | ❚ | 3 | 200 |
レックスグリップ | パイロット | ❚ | 3 | 100 |
タプリクリップ | ゼブラ | ▼ | 3 | 100 |
HEDERA | TSUTAYA | ▼ | 3 | 450 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
サファリ | ラミー | 2.9 | 2500 |
ドラフィックス | ゼブラ | 2.9 | 300 |
レックスグリップ | パイロット | 3.1 | 100 |
レグノ | パイロット | 3.3 | 1000 |
92515 | ステッドラー | 3.3 | 550 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。