今回比較・分析していくのは【トンボ】モノグラフライト。

モノグラフを約30%程度軽量化し、
クリップノックと振って芯が出る機能を削りました。
その結果、これまでのモノグラフとは別物の使用感です。

価格もモノグラフシリーズでは最も抑えてあります。
消しゴムはやっぱりきっちり搭載済みです。


高密度テクスチャーグリップで
見た目と滑り止め効果を両立しています。

動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 モノグラフライト
・【メーカー】 トンボ
・【定価】 ¥ 220
・【軸径】 10.1 mm (太め)
・【全長】 149.2 mm (長め)
・【重量】 10 g (普通)
・【対応芯径】 0.3,0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 78.6 mm
・【全長に対する重心位置】 52.7% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 │ (ニードル)
・【ガイドパイプ長さ】 4 mm (長め)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 4.5 mm (普通)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部を取り外し補充
・【ノック音】 75 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| フレフレミー | パイロット | 200 |
| ノックペンシルM-1700 | ゼブラ | 200 |
| モノグラフライト | トンボ | 220 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 230 |
| パスティ | プラス | 230 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| フェアライン | セーラー | 10.1 | 80 |
| パティント | パイロット | 10.1 | 100 |
| モノグラフライト | トンボ | 10.1 | 220 |
| シャープペンゼロシン | プラチナ | 10.1 | 500 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 10.1 | 600 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| カラーイーノ | パイロット | 148.8 | 120 |
| グラフギア1000 | ぺんてる | 149 | 1200 |
| モノグラフライト | トンボ | 149.2 | 220 |
| MS01 | オート | 149.5 | 2000 |
| エナージェル | ぺんてる | 149.7 | 200 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 10.0 | 100 |
| レックスグリップ | パイロット | 10.0 | 100 |
| モノグラフライト | トンボ | 10.0 | 220 |
| デルガード | ゼブラ | 10.1 | 450 |
| GRAPHLET | ぺんてる | 10.3 | 500 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| フェアライン | セーラー | 52.6% | 80 |
| エナージェル | ぺんてる | 52.6% | 200 |
| モノグラフライト | トンボ | 52.7% | 220 |
| 500137-900 | DELFONICS | 52.7% | 440 |
| metacil | サンスター文具 | 52.8% | 900 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| ライトル | サクラ | ❚ | 4 | 500 |
| GRAPHLET | ぺんてる | ❚ | 4 | 500 |
| モノグラフライト | トンボ | ❚ | 4 | 220 |
| レトリコ | サクラ | ❚ | 4 | 200 |
| モノグラフゼロ | トンボ | ❚ | 4.1 | 600 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| 鉛筆シャープ | コクヨ | 4.5 | 180 |
| S5 | パイロット | 4.5 | 500 |
| モノグラフライト | トンボ | 4.5 | 220 |
| フレフレミー | パイロット | 4.6 | 200 |
| ゼロシングラマーミニ | プラチナ | 4.6 | 100 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| 木軸シャープ ナチュラル軸 | オート | 72 | 250 |
| クルトガパイプスライドモデル | uni | 73 | 450 |
| モノグラフライト | トンボ | 75 | 220 |
| ノック式オレンシル | クーリア | 75 | 300 |
| メタシルライトノック | サンスター文具 | 78 | 385 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。




