今回比較・分析していくのは【ぺんてる】ピアニッシモ。
サイドノック機構を採用した一風変わったシャープペンが廃番から復活!
透明なボデイがオシャレなコスパ〇なシャープペン!
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 ピアニッシモ
・【メーカー】 ぺんてる
・【定価】 ¥ 200
・【軸径】 10.8 mm
・【全長】 148 mm
・【重量】 11.5 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 83.1 mm
・【全長に対する重心位置】 56.1% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ❚
・【ガイドパイプ長さ】 3.7 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 1.8 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 60 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 定価 |
---|---|---|
プレスマン | プラチナ | 200 |
エナージェル | ぺんてる | 200 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 200 |
オプト | パイロット | 200 |
フレフレミー | パイロット | 200 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
レックスグリップ | パイロット | 10.6 | 100 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 10.8 | 200 |
鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 10.9 | 1000 |
オプト | パイロット | 11 | 200 |
オートシャープノノック | オート | 11 | 500 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 147.3 | 100 |
フレフレミー | パイロット | 147.3 | 200 |
オルノスイフト | トンボ | 147.3 | 600 |
レックスグリップ | パイロット | 147.5 | 100 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 148 | 200 |
プレスマン | プラチナ | 148.3 | 200 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
---|---|---|---|
サファリ | ラミー | 11.2 | 2500 |
グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 11.2 | 1000 |
シュタイン | ぺんてる | 11.3 | 300 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 11.4 | 700 |
フレフレミー | パイロット | 11.5 | 200 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 11.5 | 200 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
---|---|---|---|
オートシャープノノック | オート | 55.4% | 500 |
triplus 776 | ステッドラー | 56.1% | 330 |
ピアニッシモ | ぺんてる | 56.1% | 200 |
タプリクリップ | ゼブラ | 56.6% | 100 |
サファリ | ラミー | 56.7% | 2500 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
---|---|---|---|---|
オートマック | パイロット | ▼ | 3.6 | 3000 |
鉛筆シャープTypeS | コクヨ | ❚ | 3.6 | 300 |
オレーヌ | プラチナ | ▼ | 3.6 | 100 |
ピアニッシモ | ぺんてる | ❚ | 3.7 | 200 |
モーグルエアー | パイロット | ▼ | 3.8 | 500 |
エナージェル | ぺんてる | ▼ | 3.8 | 200 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | 1.8 | 200 |
バーディ | パイロット | 1.9 | 400 |
PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 1.9 | 100 |
デルガード タイプER | ゼブラ | 1.9 | 700 |
プロユース171 | プラチナ | 2 | 1500 |
デルガード | ゼブラ | 2.1 | 450 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
---|---|---|---|
ピアニッシモ | ぺんてる | 60 | 200 |
S3 | パイロット | 60 | 300 |
タプリクリップ | ゼブラ | 60 | 100 |
オレーヌ | プラチナ | 60 | 100 |
モーグルエアー | パイロット | 60 | 500 |
クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 60 | 650 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。