今回比較・分析していくのは【ダイソー】自動繰り出し式シャープペン。
100円の超安価で自動繰り出し式を実現した、とんでもない商品。
しかしそれ以外は平凡な安価シャープペンです。
本体は比較的軽めです。
全長が短いので筆箱に入らないということはないかと思います。
他カラーもあります。

動画で一分紹介!
ドラッグまたはスワイプで画像を回転させることができます。

では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 自動繰出しシャープペン
・【メーカー】 ダイソー
・【定価】 ¥ 100
・【軸径】 8.2 mm
・【全長】 138.7 mm
・【重量】 8.6 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 70.8 mm
・【全長に対する重心位置】 51.0% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 3.4 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 4.4 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 52 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 100 |
| シャープペン | ダイソー | 100 |
| タプリクリップ | ゼブラ | 100 |
| オレーヌ | プラチナ | 100 |
| レックスグリップ | パイロット | 100 |
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 100 |
| Mokumori | ダイソー | 100 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| パサーズメイト | ペンコ | 8 | 150 |
| ロットリング 300 | ロットリング | 8 | 500 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.2 | 100 |
| Mokumori | ダイソー | 8.3 | 100 |
| クレナ | ぺんてる | 8.3 | 300 |
| マイティグリップ | ゼブラ | 8.3 | 600 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| デルガード | ゼブラ | 136.9 | 450 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 138.7 | 100 |
| スマッシュ | ぺんてる | 138.9 | 1000 |
| ロットリング 300 | ロットリング | 140.5 | 500 |
| 92515 | ステッドラー | 140.7 | 550 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| ドラフィックス | ゼブラ | 8.4 | 300 |
| プレスマン | プラチナ | 8.4 | 200 |
| ロットリング 300 | ロットリング | 8.5 | 500 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 8.6 | 100 |
| クレナ | ぺんてる | 8.9 | 300 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| ロットリング 300 | ロットリング | 50.7% | 500 |
| パサーズメイト | ペンコ | 50.8% | 150 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 51.0% | 100 |
| バーディ | パイロット | 51.2% | 400 |
| フレフレミー | パイロット | 51.5% | 200 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| オプト | パイロット | ▼ | 3.4 | 200 |
| レグノ | パイロット | ▼ | 3.4 | 1000 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | ▼ | 3.4 | 100 |
| シフト | uni | ❚ | 3.5 | 1000 |
| ドクターグリップ Gスペック | パイロット | ▼ | 3.5 | 600 |
| デルガード タイプER | ゼブラ | ▼ | 3.5 | 700 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| プレスマン | プラチナ | 4.3 | 200 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 4.4 | 100 |
| マイティグリップ | ゼブラ | 4.5 | 600 |
| オプト | パイロット | 4.5 | 200 |
| ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 4.5 | 600 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| オートシャープノノック | オート | 50 | 500 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 52 | 100 |
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | 52 | 1000 |
| ボールサインプレミアム4*1 | サクラ | 52 | 2000 |
| ドクターグリップ Gスペック | パイロット | 53 | 600 |
| バーディ | パイロット | 54 | 400 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。
Access denied



