今回比較・分析していくのは【ゼブラ】エアフィットライトS。


ペンの軽さとグリップの滑りにくさがうまく作用し、ペンを思ったように操れる!
各部分にペンを軽量化するための工夫が凝らされたシャープペンです。
グリップに使用される素材自体が重たいため、しっかりしたグリップがついているタイプのシャープペンはペンの重量が重いことも多いのです。
しかしグリップの内部を空洞にして肉抜きすることで重量を軽減。
クリップ等の部品も基本的に樹脂を使用することで重量をさらに軽減。
しかし、口金の部品は金属製のものを使用することで、ペン全体の重心を低重心にすることに成功しています。
黒を基調にしたデザインもスタイリッシュでカッコいいものになっています。
グリップはかなりの滑りにくさを持っていますがその代償として汚れやすくなっています。
これはグリップ付きペンの宿命ともいえる問題です。
いつかこの問題が解消されるような画期的なものが開発されるでしょうか。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 エアフィットライトS
・【メーカー】 ゼブラ
・【定価】 ¥ 300
・【軸径】 10 mm
・【全長】 144 mm
・【重量】 12.1 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 63.2 mm
・【全長に対する重心位置】 43.9% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 3.1 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.8 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 63 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| 鉛筆シャープTypeS | コクヨ | 300 |
| ドラフィックス | ゼブラ | 300 |
| エアフィットライトS | ゼブラ | 300 |
| S3 | パイロット | 300 |
| クレナ | ぺんてる | 300 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 10 | 90 |
| サファリ | ラミー | 10 | 2500 |
| エアフィットライトS | ゼブラ | 10 | 300 |
| プロユース171 | プラチナ | 10 | 1500 |
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 10 | 80 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| サファリ | ラミー | 143.8 | 2500 |
| イグザミー | サンスター文具 | 143.9 | 600 |
| エアフィットライトS | ゼブラ | 144 | 300 |
| オートシャープノノック | オート | 144.4 | 500 |
| ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 144.6 | 100 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| オレーヌ | プラチナ | 11.9 | 100 |
| PAGODA(パゴダ) | TWSBI | 12.1 | 825 |
| エアフィットライトS | ゼブラ | 12.1 | 300 |
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 12.1 | 650 |
| カルム | ぺんてる | 12.2 | 500 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| ドクターグリップエース | パイロット | 43.4% | 800 |
| モーグルエアー | パイロット | 43.8% | 500 |
| エアフィットライトS | ゼブラ | 43.9% | 300 |
| モノグラフ | トンボ | 43.9% | 350 |
| アルファゲルスイッチ | uni | 44.2% | 1000 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| HEDERA | TSUTAYA | ▼ | 3 | 450 |
| S5010 | ニトムズSTALOGY | ▼ | 3.1 | 550 |
| エアフィットライトS | ゼブラ | ▼ | 3.1 | 300 |
| オレンズネロ | ぺんてる | ❚ | 3.1 | 2500 |
| triplus 776 | ステッドラー | ▼ | 3.1 | 330 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| 鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 3.8 | 1000 |
| ダブル3アクション サラボ | プラチナ | 3.8 | 2000 |
| エアフィットライトS | ゼブラ | 3.8 | 300 |
| ドクターグリップエース | パイロット | 3.9 | 800 |
| フェアライン | セーラー | 3.9 | 80 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| クルトガアドバンス | uni | 63 | 550 |
| レックスグリップ | パイロット | 63 | 100 |
| エアフィットライトS | ゼブラ | 63 | 300 |
| イグザミー | サンスター文具 | 63 | 600 |
| S10 | パイロット | 63 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。




