今回比較・分析していくのは【プラス】パスティ。

プラスが展開するコンセプト文具シリーズ【パスティ】のシャープペンです。
よってこのシャープペンの商品名はパスティではありません。
厳密に言えば「パスティシリーズのシャープペン」という名称になります。
しかし今回は便宜上商品名をパスティとさせていただきます。

…おや?
このシャープペン、どこかで見たことがあるな?
そう感じた方、シャープペンになかなかお詳しい方ですね!

プラスはぺんてるの親会社なので、
ぺんてるの商品をプラス名義で販売することには何も問題なさそうです。

動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 パスティ
・【メーカー】 プラス
・【定価】 ¥ 230
・【軸径】 10.8 mm (太め)
・【全長】 148 mm (長め)
・【重量】 11.5 g (普通)
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 83.1 mm
・【全長に対する重心位置】 56.1% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 │ (ニードル)
・【ガイドパイプ長さ】 3.4 mm (普通)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 1.8 mm (浅め)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 58 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| モノグラフライト | トンボ | 220 |
| ケプト | レイメイ藤井 | 230 |
| パスティ | プラス | 230 |
| yhkarts metal pencil | yhkarts | 230 |
| あのときいろ 六角シャープペンシル 0.5mm秘密/12 | ナカバヤシ | 250 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| テクニクリック | ぺんてる | 10.8 | 100 |
| ピアニッシモ | ぺんてる | 10.8 | 200 |
| パスティ | プラス | 10.8 | 230 |
| クルトガ KSモデル | uni | 10.9 | 550 |
| 鉛筆シャープTypeMx | コクヨ | 10.9 | 1000 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| テクニクリック | ぺんてる | 148 | 100 |
| ピアニッシモ | ぺんてる | 148 | 200 |
| パスティ | プラス | 148 | 230 |
| GROSSO | サクラ | 148.1 | 100 |
| プレスマン | プラチナ | 148.3 | 200 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| テクニクリック | ぺんてる | 11.5 | 100 |
| ピアニッシモ | ぺんてる | 11.5 | 200 |
| パスティ | プラス | 11.5 | 230 |
| S5010 | ニトムズSTALOGY | 11.7 | 550 |
| オレーヌ | プラチナ | 11.9 | 100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| テクニクリック | ぺんてる | 56.1% | 100 |
| ピアニッシモ | ぺんてる | 56.1% | 200 |
| パスティ | プラス | 56.1% | 230 |
| MP-1379 | 麦光1:1 | 56.4% | 150 |
| タプリクリップ | ゼブラ | 56.6% | 100 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | ▼ | 3.4 | 100 |
| オートシャープ | オート | ▼ | 3.4 | 200 |
| パスティ | プラス | ❚ | 3.4 | 230 |
| graphite777マルスグラファイト | ステッドラー | ▼ | 3.4 | 170 |
| シフト | uni | ❚ | 3.5 | 1000 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| パスティ | プラス | 1.8 | 230 |
| テクニクリック | ぺんてる | 1.8 | 100 |
| ピアニッシモ | ぺんてる | 1.8 | 200 |
| MS01 | オート | 1.8 | 2000 |
| ミニモ | オート | 1.8 | 500 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| プロメカシャープ500P | オート | 57 | 500 |
| ドクターグリップ CL プレイバランス 最重量 | パイロット | 57 | 700 |
| パスティ | プラス | 58 | 230 |
| テクニクリック | ぺんてる | 58 | 100 |
| ピアニッシモ | ぺんてる | 58 | 200 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。




